株価指数
指数CFDは「日経平均株価」や米国の「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)」などをはじめとする、株価指数の先物取引を参照原資産とした銘柄です。株価指数とは市場全体や特定の銘柄の集まりの値動きを一定の方法で計算し数値化したものです。LINE CFDでは日米の株価指数先物を参照原資産とする4銘柄をお取引いただけます。
商品
商品CFDは、商品先物取引やスポット取引を参照原資産とする銘柄です。LINE CFDでは、金や原油など、貴金属や世界のエネルギー資源といった世界中のコモディティ資産に投資することができます。
エネルギー
株式CFD
米国を代表する大手企業をはじめとして、次世代テクノロジー関連銘柄や注目の成長株まで、LINE CFDが厳選した50銘柄をラインアップ。アップル、テスラ、アマゾン、エヌビディアなど世界でよく知られた企業の値動きを株式CFDで取引できます。 CFDなら上昇・下落どちらの相場でも取引でき、少額からでも世界のトレンド企業への投資を手軽に始められます。
| 銘柄名 | ティッカー | セクター |
| アップル | AAPL | 情報技術 |
| エアビーアンドビー | ABNB | 一般消費財サービス |
| アドバンスト・マイクロ・デバイス | AMD | 情報技術 |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 一般消費財サービス |
| ボーイング | BA | 資本財・サービス |
| バンク・オブ・アメリカ | BAC | 金融 |
| シティグループ | C | 金融 |
| コインベース | COIN | 金融 |
| セールスフォース・ドットコム | CRM | 情報技術 |
| クラウドストライク | CRWD | 情報技術 |
| シスコ・システムズ | CSCO | 情報技術 |
| シェブロン | CVX | エネルギー |
| ウォルト・ディズニー | DIS | コミュニケーション |
| フォード・モーター | F | 一般消費財サービス |
| GEエアロスペース | GE | 資本財・サービス |
| ゼネラル・モーターズ | GM | 一般消費財サービス |
| アルファベット クラスC | GOOG | コミュニケーション |
| インテル | INTC | 情報技術 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア |
| JPモルガン・チェース | JPM | 金融 |
| コカ・コーラ | KO | 生活必需品 |
| マラ | MARA | 情報技術 |
| マクドナルド | MCD | 一般消費財サービス |
| メタ・プラットフォームズ | META | コミュニケーション |
| モデルナ | MRNA | ヘルスケア |
| マイクロソフト | MSFT | 情報技術 |
| マイクロン・テクノロジー | MU | 情報技術 |
| ネットフリックス | NFLX | コミュニケーション |
| ナイキ | NKE | 一般消費財サービス |
| エヌビディア | NVDA | 情報技術 |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 生活必需品 |
| パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 情報技術 |
| プラグパワー | PLUG | 資本財・サービス |
| ペイパル | PYPL | 金融 |
| クアルコム | QCOM | 情報技術 |
| リビアン・オートモーティブ | RIVN | 一般消費財サービス |
| スターバックス | SBUX | 一般消費財サービス |
| スナップ | SNAP | コミュニケーション |
| スノーフレーク | SNOW | 情報技術 |
| ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 金融 |
| AT&T | T | コミュニケーション |
| テスラ | TSLA | 一般消費財サービス |
| ウーバー・テクノロジーズ | UBER | 資本財・サービス |
| ビザA | V | 金融 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | コミュニケーション |
| ウェルズ・ファーゴ | WFC | 金融 |
| ウォルマート | WMT | 生活必需品 |
| エクソン・モービル | XOM | エネルギー |
| ブロック | XYZ | 金融 |








