| CFD種別 | 銘柄名 | 区分(理由) | 取引停止開始日 | 取引停止解除日 | 強制決済日 |
| 指数CFD | 米国IPO ETF | 新規売り規制 | 2022/11/9 15時頃 | 未定 | なし |
| 株式CFD | ビヨンド・ミートASA | 新規売り規制 | 2022/11/17 15時頃 | 2023/5/16 16 | なし |
| 指数CFD | 半導体指数 ETF | 新規売り規制 | 2023/3/27 15時頃 | 未定 | なし |
| 次世代NQ100 ETF | 新規売り規制 | 2023/3/27 15時頃 | 未定 | なし | |
| 太陽光発電 ETF | 新規売り規制 | 2023/3/27 15時頃 | 未定 | なし | |
| バラエティCFD | ARKイノベーション ETF | 新規売り規制 | 2023/3/27 15時頃 | 未定 | なし |
| バラエティCFD | ブロックチェーン ETF | 新規売り規制 | 2023/3/27 15時頃 | 未定 | なし |
| 株式CFD | ソーファイ・テクノロジーズ | 新規売り規制 | 2023/3/27 15時頃 | 未定 | なし |
| ブリヂストン | 新規売り規制 | 2023/5/10 12時頃 | 2023/5/16 16時頃 | なし | |
| アドバンテスト | 株式分割 | 2023/8/25 16時頃 | 2023/9/28 | 2023/9/27 10:00 |
該当するコーポレートアクションはありません
