| 営業日 | WTI原油 | 天然ガス | ||||
| 付与日数 | 売 | 買 | 付与日数 | 売 | 買 | |
| 07/17(金) | 3 | -0.879 | 0.546 | 3 | -0.405 | 0.285 |
| 07/16(木) | 1 | -0.232 | 0.123 | 1 | -0.117 | 0.077 |
| 07/15(水) | 1 | -0.244 | 0.135 | 1 | -0.141 | 0.102 |
| 07/14(火) | 1 | -0.304 | 0.196 | 1 | -0.106 | 0.067 |
| 07/13(月) | 1 | -0.081 | -0.019 | 1 | -0.132 | 0.093 |
| 07/12(日) | – | – | – | – | – | – |
| 07/11(土) | – | – | – | – | – | – |
| 07/10(金) | 3 | -0.366 | 0.069 | 3 | -0.441 | 0.321 |
| 07/09(木) | 1 | -0.152 | 0.052 | 1 | -0.188 | 0.145 |
| 07/08(水) | 1 | -0.175 | 0.074 | 1 | -0.293 | 0.249 |
| 07/07(火) | 1 | -0.076 | -0.020 | 1 | -0.365 | 0.320 |
| 07/06(月) | 1 | -0.035 | -0.059 | 1 | -0.361 | 0.318 |
| 07/05(日) | – | – | – | – | – | – |
| 07/04(土) | – | – | – | – | – | – |
| 07/03(金) | 3 | -0.162 | -0.120 | 3 | -1.071 | 0.939 |
| 07/02(木) | 1 | -0.053 | -0.039 | 1 | -0.251 | 0.207 |
| 07/01(水) | 1 | -0.085 | -0.009 | 1 | -0.243 | 0.199 |
| 06/30(火) | 1 | -0.121 | 0.024 | 1 | -0.241 | 0.196 |
| 06/29(月) | 1 | -0.139 | 0.043 | 1 | -0.169 | 0.125 |
| 06/28(日) | – | – | – | – | – | – |
| 06/27(土) | – | – | – | – | – | – |
