| 営業日 | WTI原油 | 天然ガス | ||||
| 付与日数 | 売 | 買 | 付与日数 | 売 | 買 | |
| 09/11(金) | 3 | -3.612 | 3.216 | 3 | 1.299 | -1.419 |
| 09/10(木) | 1 | -1.273 | 1.139 | 1 | 0.437 | -0.476 |
| 09/09(水) | 1 | -1.054 | 0.925 | 1 | 0.346 | -0.386 |
| 09/08(火) | 1 | -0.984 | 0.859 | 1 | 0.369 | -0.409 |
| 09/07(月) | 1 | -0.932 | 0.807 | 1 | 0.370 | -0.411 |
| 09/06(日) | – | – | – | – | – | – |
| 09/05(土) | – | – | – | – | – | – |
| 09/04(金) | 3 | -2.751 | 2.388 | 3 | 0.969 | -1.092 |
| 09/03(木) | 1 | -1.126 | 1.002 | 1 | 0.375 | -0.416 |
| 09/02(水) | 1 | -0.791 | 0.670 | 1 | 0.389 | -0.430 |
| 09/01(火) | 1 | -0.740 | 0.621 | 1 | 0.394 | -0.434 |
| 08/31(月) | 1 | -0.554 | 0.437 | 1 | 0.422 | -0.462 |
| 08/30(日) | – | – | – | – | – | – |
| 08/29(土) | – | – | – | – | – | – |
| 08/28(金) | 3 | -1.524 | 1.185 | 3 | 1.374 | -1.494 |
| 08/27(木) | 1 | -0.522 | 0.409 | 1 | 0.455 | -0.495 |
| 08/26(水) | 1 | -0.396 | 0.286 | 1 | 0.458 | -0.498 |
| 08/25(火) | 1 | -0.503 | 0.391 | 1 | 0.544 | -0.581 |
| 08/24(月) | 1 | -0.579 | 0.463 | 1 | 0.160 | -0.199 |
| 08/23(日) | – | – | – | – | – | – |
| 08/22(土) | – | – | – | – | – | – |
