| 営業日 | WTI原油 | 天然ガス | ||||
| 付与日数 | 売 | 買 | 付与日数 | 売 | 買 | |
| 03/13(金) | 3 | -1.737 | 1.350 | 3 | -0.150 | 0.021 |
| 03/12(木) | 1 | -0.713 | 0.583 | 1 | -0.042 | -0.002 |
| 03/11(水) | 1 | -0.512 | 0.395 | 1 | -0.011 | -0.031 |
| 03/10(火) | 1 | -0.719 | 0.606 | 1 | -0.012 | -0.029 |
| 03/09(月) | 1 | -1.522 | 1.388 | 1 | -0.007 | -0.037 |
| 03/08(日) | – | – | – | – | – | – |
| 03/07(土) | – | – | – | – | – | – |
| 03/06(金) | 3 | -4.116 | 3.759 | 3 | 0.120 | -0.249 |
| 03/05(木) | 1 | -0.623 | 0.517 | 1 | 0.056 | -0.097 |
| 03/04(水) | 1 | -0.435 | 0.333 | 1 | 0.068 | -0.109 |
| 03/03(火) | 1 | -0.529 | 0.424 | 1 | 0.060 | -0.103 |
| 03/02(月) | 1 | -0.186 | 0.089 | 1 | 0.075 | -0.115 |
| 03/01(日) | – | – | – | – | – | – |
| 02/28(土) | – | – | – | – | – | – |
| 02/27(金) | – | – | – | – | – | – |
| 02/26(木) | – | – | – | – | – | – |
| 02/25(水) | – | – | – | – | – | – |
| 02/24(火) | – | – | – | – | – | – |
| 02/23(月) | – | – | – | – | – | – |
| 02/22(日) | – | – | – | – | – | – |
| 02/21(土) | – | – | – | – | – | – |
