| 営業日 | WTI原油 | 天然ガス | ||||
| 付与日数 | 売 | 買 | 付与日数 | 売 | 買 | |
| 11/06(金) | 3 | -1.515 | 1.146 | 3 | 4.746 | -4.875 |
| 11/05(木) | 1 | -0.460 | 0.337 | 1 | 1.604 | -1.646 |
| 11/04(水) | 1 | -0.374 | 0.246 | 1 | 1.658 | -1.699 |
| 11/03(火) | 1 | -0.509 | 0.378 | 1 | 1.683 | -1.724 |
| 11/02(月) | 1 | -0.614 | 0.482 | 1 | 1.717 | -1.758 |
| 11/01(日) | – | – | – | – | – | – |
| 10/31(土) | – | – | – | – | – | – |
| 10/30(金) | 3 | -1.914 | 1.491 | 3 | 5.028 | -5.151 |
| 10/29(木) | 1 | -0.610 | 0.474 | 1 | 1.580 | -1.620 |
| 10/28(水) | 1 | -0.610 | 0.471 | 1 | 1.554 | -1.596 |
| 10/27(火) | 1 | -0.679 | 0.543 | 1 | 1.685 | -1.726 |
| 10/26(月) | 1 | -0.767 | 0.629 | 1 | 1.774 | -1.815 |
| 10/25(日) | – | – | – | – | – | – |
| 10/24(土) | – | – | – | – | – | – |
| 10/23(金) | 3 | -2.217 | 1.800 | 3 | 3.717 | -3.843 |
| 10/22(木) | 1 | -0.672 | 0.537 | 1 | 1.255 | -1.298 |
| 10/21(水) | 1 | -0.583 | 0.449 | 1 | 1.158 | -1.202 |
| 10/20(火) | 1 | -0.681 | 0.545 | 1 | 0.985 | -1.029 |
| 10/19(月) | 1 | -0.598 | 0.464 | 1 | 0.876 | -0.921 |
| 10/18(日) | – | – | – | – | – | – |
| 10/17(土) | – | – | – | – | – | – |
