| 営業日 | WTI原油 | 天然ガス | ||||
| 付与日数 | 売 | 買 | 付与日数 | 売 | 買 | |
| 10/30(金) | 3 | -1.914 | 1.491 | 3 | 5.028 | -5.151 |
| 10/29(木) | 1 | -0.610 | 0.474 | 1 | 1.580 | -1.620 |
| 10/28(水) | 1 | -0.610 | 0.471 | 1 | 1.554 | -1.596 |
| 10/27(火) | 1 | -0.679 | 0.543 | 1 | 1.685 | -1.726 |
| 10/26(月) | 1 | -0.767 | 0.629 | 1 | 1.774 | -1.815 |
| 10/25(日) | – | – | – | – | – | – |
| 10/24(土) | – | – | – | – | – | – |
| 10/23(金) | 3 | -2.217 | 1.800 | 3 | 3.717 | -3.843 |
| 10/22(木) | 1 | -0.672 | 0.537 | 1 | 1.255 | -1.298 |
| 10/21(水) | 1 | -0.583 | 0.449 | 1 | 1.158 | -1.202 |
| 10/20(火) | 1 | -0.681 | 0.545 | 1 | 0.985 | -1.029 |
| 10/19(月) | 1 | -0.598 | 0.464 | 1 | 0.876 | -0.921 |
| 10/18(日) | – | – | – | – | – | – |
| 10/17(土) | – | – | – | – | – | – |
| 10/16(金) | 3 | -2.133 | 1.737 | 3 | 2.988 | -3.123 |
| 10/15(木) | 1 | -0.576 | 0.446 | 1 | 1.050 | -1.097 |
| 10/14(水) | 1 | -0.495 | 0.366 | 1 | 1.240 | -1.287 |
| 10/13(火) | 1 | -0.420 | 0.294 | 1 | 1.100 | -1.147 |
| 10/12(月) | 1 | -0.367 | 0.240 | 1 | 1.131 | -1.176 |
| 10/11(日) | – | – | – | – | – | – |
| 10/10(土) | – | – | – | – | – | – |
