
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 (月) | 06:45 | ![]() | ニュージーランド | 貿易収支 9月 | ★3 | -13.49億NZドル | – |
| 08:01 | ![]() | 英国 | ライトムーブ住宅価格 10月 [前月比] | ★2 | 0.7% | – | |
| 08:01 | ![]() | 英国 | ライトムーブ住宅価格 10月 [前年比] | ★2 | -0.8% | – | |
| 10:30 | ![]() | 中国 | 新築住宅販売価格 9月 [前月比] | ★3 | -0.17% | – | |
| 11:00 | ![]() | 中国 | 実質GDP 第3四半期 [前年比] | ★4 | 4.3% | 4.4% | |
| 11:00 | ![]() | 中国 | 実質GDP 第3四半期 [前期比] | ★3 | 0.9% | 1.1% | |
| 11:00 | ![]() | 中国 | 小売売上高 9月 [前年比] | ★3 | 0.4% | 0.6% | |
| 11:00 | ![]() | 中国 | 小売売上高(年初来) 9月 [前年比] | ★3 | 1.1% | – | |
| 11:00 | ![]() | 中国 | 鉱工業生産指数 9月 [前年比] | ★3 | 5.2% | 5.4% | |
| 11:00 | ![]() | 中国 | 鉱工業生産指数(年初来) 9月 [前年比] | ★3 | 5.3% | – | |
| 13:30 | ![]() | 日本 | 第3次産業活動指数 8月 [前月比] | ★2 | 0.4% | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前月比] | ★3 | -0.1% | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] | ★3 | 3% | – | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | NAHB住宅市場指数 10月 | ★1 | 32 | 31 | |
| 10/20 (火) | 10:00 | ![]() | 中国 | 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | ★3 | 3% | 3% |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | ★3 | 3.5% | 3.5% | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前月比] | ★2 | 1.1% | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前年比] | ★2 | 4.6% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | ILO失業率 8月 | ★4 | 4.9% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 失業率 9月 | ★3 | 4.4% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 失業保険申請件数 9月 [前月比] | ★3 | 2.78万件 | – | |
| 17:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏経常収支(季調済) 8月 | ★2 | 276億ユーロ | – | |
| 18:00 | ![]() | ドイツ | ZEW景況感指数 10月 | ★4 | 34.7 | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏ZEW景況感指数 10月 | ★3 | 25.8 | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 建設業生産高 8月 [前月比] | ★1 | 0% | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | 建設業生産高 8月 [前年比] | ★1 | -2% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 住宅着工件数 9月 | ★3 | 127.5万件 | 131.5万件 | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 住宅着工件数 9月 [前月比] | ★3 | -2.6% | 1.9% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 住宅建築許可件数 9月 速報値 | ★3 | 140.3万件 | 139万件 | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 住宅建築許可件数 9月 [前月比] 速報値 | ★3 | -2.1% | -2% | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 中古住宅販売成約指数 9月 [前月比] | ★4 | 0.3% | 0.5% | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 中古住宅販売成約指数 9月 [前年比] | ★2 | -4.9% | – | |
| 10/21 (水) | 06:00 | ![]() | 韓国 | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前年比] | ★2 | 7.9% | – |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 通関ベース貿易収支 9月 | ★3 | -11056億円 | -1800億円 | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 通関ベース貿易収支(季調済) 9月 | ★2 | -8406億円 | -1300億円 | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前月比] | ★3 | 0.5% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] | ★4 | 3.1% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア) 9月 [前年比] | ★2 | 2.6% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 小売物価指数(RPI) 9月 [前月比] | ★3 | 0.6% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 小売物価指数(RPI) 9月 [前年比] | ★3 | 3.4% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い) 9月 [前年比] | ★3 | 3.3% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 公共部門ネット負債 9月 | ★2 | 183億ポンド | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷) 9月 [前月比] | ★3 | 0.7% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷) 9月 [前年比] | ★3 | 3.7% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入) 9月 [前月比] | ★3 | 0.3% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入) 9月 [前年比] | ★3 | 6.1% | – | |
| 15:00 | ![]() | トルコ | 設備稼働率 10月 | ★1 | 74.2% | – | |
| 17:00 | ![]() | 南アフリカ | 消費者物価指数(CPI)(総品目) 9月 [前月比] | ★3 | 0% | – | |
| 17:00 | ![]() | 南アフリカ | 消費者物価指数(CPI)(総品目) 9月 [前年比] | ★3 | 4.4% | – | |
| 20:00 | ![]() | 南アフリカ | 小売売上高 8月 [前年比] | ★2 | 3.4% | – | |
| 20:00 | ![]() | 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | ★2 | -2.7% | – | |
| 23:30 | ![]() | 米国 | 原油在庫 | ★3 | – | – | |
| 23:30 | ![]() | 米国 | ガソリン在庫 | ★3 | – | – | |
| 23:30 | ![]() | 米国 | 留出油在庫 | ★3 | – | – | |
| 10/22 (木) | 06:45 | ![]() | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [前期比] | ★3 | 1.5% | – |
| 06:45 | ![]() | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [前年比] | ★3 | 4.1% | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | ★2 | – | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | ★2 | – | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | ★2 | – | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | ★2 | – | – | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 企業景況感 10月 | ★3 | 96 | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 消費者信頼感指数 10月 | ★1 | 91.9 | – | |
| 17:30 | ![]() | 香港 | 失業率 9月 | ★1 | 3.8% | – | |
| 17:30 | ![]() | 香港 | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] | ★1 | 1.7% | – | |
| 20:00 | ![]() | トルコ | トルコ中銀政策金利 | ★4 | 37% | 36% | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 鉱工業製品価格 9月 [前月比] | ★2 | 1.3% | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 原材料価格指数 9月 [前月比] | ★2 | 3.1% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 新規失業保険申請件数 | ★3 | – | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 失業保険継続受給者数 | ★3 | – | – | |
| 23:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏消費者信頼感 10月 速報値 | ★2 | -16.5 | – | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 景気先行指数 9月 [前月比] | ★2 | -0.1% | – | |
| 10/23 (金) | 08:01 | ![]() | 英国 | GfK消費者信頼感調査 10月 | ★3 | -13 | – |
| 08:30 | ![]() | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] | ★3 | 1.9% | 2.2% | |
| 08:30 | ![]() | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア) 9月 [前年比] | ★3 | 1.7% | 2.2% | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 小売売上高 9月 [前月比] | ★3 | 0.5% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 小売売上高 9月 [前年比] | ★3 | 2.4% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 小売売上高(除自動車燃料) 9月 [前月比] | ★3 | 0.6% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 小売売上高(除自動車燃料) 9月 [前年比] | ★3 | 2.7% | – | |
| 16:15 | ![]() | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★3 | 50.6 | – | |
| 16:15 | ![]() | フランス | サービス業PMI 10月 速報値 | ★3 | 51.2 | – | |
| 16:30 | ![]() | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★2 | 53.9 | – | |
| 16:30 | ![]() | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★2 | 52.9 | – | |
| 17:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★3 | 52.9 | – | |
| 17:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★3 | 53 | – | |
| 17:30 | ![]() | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★2 | 51.9 | – | |
| 17:30 | ![]() | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★2 | 52.1 | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 小売売上高 8月 [前月比] | ★3 | -0.7% | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 小売売上高(自動車除く) 8月 [前月比] | ★3 | -0.7% | – | |
| 22:45 | ![]() | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★5 | 55.9 | – | |
| 22:45 | ![]() | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★4 | 58.8 | – | |
| 22:45 | ![]() | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値 | ★4 | 58.4 | – | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 10月 確報値 | ★3 | 46.3 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下、「ミンカブ」といいます。)またはその提供元(以下、「情報源」といいます。)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにミンカブが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新はシステム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、ミンカブ、情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。













