
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 (月) | 14:00 | ![]() | 日本 | 景気先行指数 7月 速報値 | ★2 | 116.5 | – |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気一致指数 7月 速報値 | ★2 | 118.5 | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 鉱工業生産 7月 [前月比] | ★2 | 0.2% | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 鉱工業生産 7月 [前年比] | ★2 | -0.1% | – | |
| 16:00 | ![]() | スイス | 失業率(季調前) 8月 | ★2 | 3% | – | |
| 16:00 | ![]() | スイス | 失業率(季調済) 8月 | ★2 | 3.1% | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏GDP 第2四半期 [前期比] 確報値 | ★3 | 0.4% | 0.4% | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏GDP 第2四半期 [前年比] 確報値 | ★3 | 1% | 1% | |
| 9/8 (火) | 07:45 | ![]() | ニュージーランド | 製造業活動 第2四半期 [前期比] | ★1 | 2.8% | – |
| 08:00 | ![]() | 韓国 | 実質GDP 第2四半期 [前期比] 確報値 | ★2 | 0.6% | 0.7% | |
| 08:00 | ![]() | 韓国 | 実質GDP 第2四半期 [前年比] 確報値 | ★2 | 3.7% | 3.7% | |
| 08:01 | ![]() | 英国 | BRC既存店売上高 8月 [前年比] | ★3 | 1% | – | |
| 08:30 | ![]() | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額 7月 [前年比] | ★2 | 3.4% | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 実質GDP 第2四半期 [前期比年率] 2次速報値 | ★3 | 1.1% | 1.7% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 実質GDP 第2四半期 [前期比] 2次速報値 | ★3 | 0.3% | 0.4% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | GDPデフレータ 第2四半期 [前年比] 2次速報値 | ★2 | 2.6% | 2.6% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国際収支―経常収支 7月 | ★3 | -923億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国際収支―貿易収支 7月 | ★3 | -1352億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) 7月 | ★2 | 13969億円 | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 9月 [前月比] | ★2 | 6% | – | |
| 10:30 | ![]() | オーストラリア | NAB企業景況感 8月 | ★1 | 4 | – | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 8月 | ★2 | 45.7 | – | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 8月 | ★2 | 45.8 | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 貿易収支 7月 | ★2 | 154億ユーロ | – | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 経常収支 7月 | ★1 | -14億ユーロ | – | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 貿易収支 7月 | ★1 | -58.47億ユーロ | – | |
| 18:00 | ![]() | 南アフリカ | 実質GDP 第2四半期 [前年比] | ★2 | 1.9% | – | |
| 9/9 (水) | 08:00 | ![]() | 韓国 | 失業率 8月 | ★1 | 2.8% | – |
| 08:50 | ![]() | 日本 | マネーストックM2 8月 [前年比] | ★1 | 2.2% | – | |
| 10:30 | ![]() | 中国 | 生産者物価指数(PPI) 8月 [前年比] | ★3 | 3.5% | – | |
| 10:30 | ![]() | 中国 | 消費者物価指数(CPI) 8月 [前年比] | ★3 | 0.5% | 0.9% | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 鉱工業生産指数 7月 [前月比] | ★1 | 0.1% | – | |
| 20:00 | ![]() | 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | ★2 | 0.8% | – | |
| 9/10 (木) | 08:01 | ![]() | 英国 | RICS住宅価格指数 8月 | ★3 | -30% | – |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | ★2 | -8240億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | ★2 | 5091億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | ★2 | 358億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | ★2 | 358億円 | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 消費者物価指数(CPI) 8月 [前月比] 確報値 | ★3 | 0.2% | 0.2% | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 消費者物価指数(CPI) 8月 [前年比] 確報値 | ★3 | 2.9% | 2.9% | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP) 8月 [前月比] 確報値 | ★2 | 0.2% | 0.2% | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP) 8月 [前年比] 確報値 | ★2 | 2.9% | 2.9% | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 鉱工業生産指数 7月 [前月比] | ★1 | 0.1% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 鉱工業生産指数 7月 [前年比] | ★1 | -1.4% | – | |
| 18:00 | ![]() | 南アフリカ | 経常収支 第2四半期 | ★2 | 1910億ランド | – | |
| 20:00 | ![]() | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済) 7月 [前月比] | ★2 | 0.9% | – | |
| 20:00 | ![]() | トルコ | トルコ中銀政策金利 | ★4 | 37% | – | |
| 21:15 | ![]() | ユーロ圏 | ECB預金ファシリティ・レート | ★3 | 2.25% | – | |
| 21:15 | ![]() | ユーロ圏 | ECB政策金利 | ★5 | 2.4% | – | |
| 21:15 | ![]() | ユーロ圏 | ECB限界貸出ファシリティ | ★3 | 2.65% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 新規失業保険申請件数 | ★3 | – | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 失業保険継続受給者数 | ★3 | – | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI) 8月 [前月比] | ★3 | 0% | 0.4% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア) 8月 [前月比] | ★3 | 0.2% | 0.3% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI) 8月 [前年比] | ★3 | 4.7% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア) 8月 [前年比] | ★3 | 4.2% | – | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 中古住宅販売件数 8月 | ★4 | 406万件 | 400万件 | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 中古住宅販売件数 8月 [前月比] | ★2 | -1.7% | -1.6% | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 卸売在庫 7月 [前月比] 確報値 | ★3 | 1.3% | 1.3% | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 卸売売上高 7月 [前月比] | ★1 | -3% | – | |
| 9/11 (金) | 01:00 | ![]() | 米国 | 原油在庫 | ★3 | -445万バレル | – |
| 01:00 | ![]() | 米国 | ガソリン在庫 | ★3 | -117.3万バレル | – | |
| 01:00 | ![]() | 米国 | 留出油在庫 | ★3 | 79.6万バレル | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 景況判断BSI大企業全産業 第3四半期 [前期比] | ★3 | -0.5 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 景況判断BSI大企業製造業 第3四半期 [前期比] | ★3 | -1.8 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国内企業物価 8月 [前月比] | ★2 | 0.1% | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国内企業物価 8月 [前年比] | ★2 | 7.2% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 月次GDP 7月 [前月比] | ★3 | 0.3% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 鉱工業生産指数 7月 [前月比] | ★3 | -0.2% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 鉱工業生産指数 7月 [前年比] | ★3 | -0.2% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 製造業生産高 7月 [前月比] | ★3 | -0.5% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 製造業生産高 7月 [前年比] | ★3 | 0.5% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 商品貿易収支 7月 | ★3 | -230.07億ポンド | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 貿易収支 7月 | ★2 | -55.37億ポンド | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 経常収支 7月 | ★2 | -41.9億ドル | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI) 8月 [前月比] | ★4 | 0.1% | 0.4% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア) 8月 [前月比] | ★4 | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI) 8月 [前年比] | ★4 | 3.4% | 3.4% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア) 8月 [前年比] | ★4 | 2.5% | 2.4% | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 9月 速報値 | ★4 | 51.7 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下、「ミンカブ」といいます。)またはその提供元(以下、「情報源」といいます。)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにミンカブが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新はシステム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、ミンカブ、情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。













