
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 (月) |
– | | 日本 | 休場 | – | – | – |
| 7:45 | | ニュージーランド | 6月 貿易収支 | ★3 | 8億NZD | – | |
| 21:30 | | カナダ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.2% | 3.0% | |
| 21:30 | | カナダ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 1.0% | 0.3% | |
| 7/21 (火) |
7:45 | | ニュージーランド | 4~6月期 CPI(消費者物価指数) 前年同期比 | ★3 | 3.1% | – |
| 7:45 | | ニュージーランド | 4~6月期 CPI(消費者物価指数) 前期比 | ★3 | 0.9% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 失業率 | ★4 | 4.9% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 雇用者増減 前月比 | ★4 | 10.0万人 | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 5月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 4.4% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 5月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.8% | – | |
| 7/22 (水) |
8:50 | | 日本 | 6月 貿易収支 速報値 | ★5 | -3917億JPY | -7000億JPY |
| 12:35 | | 日本 | 40年債入札結果 | – | – | – | |
| 15:00 | | 英国 | 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 2.4% | |
| 15:00 | | 英国 | 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.2% | -0.1% | |
| 15:00 | | 英国 | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.6% | 2.7% | |
| 15:00 | | 英国 | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.3% | 0.2% | |
| 15:00 | | 英国 | 6月 RPI(小売物価指数)前年同月比 | ★4 | 3.1% | 3.4% | |
| 15:00 | | 英国 | 6月 RPI(小売物価指数)前月比 | ★4 | 0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.5% | 4.7% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.7% | 0.8% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.8% | 4.0% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.2% | 0.2% | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 5月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 1.3% | – | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 5月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.9% | – | |
| 7/23 (木) |
2:00 | | 米国 | 20年債入札結果 | – | – | – |
| 10:30 | | オーストラリア | 6月 雇用者増減 前月比 | ★3 | 4.03万人 | 15.6万人 | |
| 10:30 | | オーストラリア | 6月 失業率 | ★3 | 4.4% | 4.4% | |
| 20:00 | | トルコ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 37.0% | 37.0% | |
| 21:15 | | ユーロ圏 | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.40% | 2.40% | |
| 21:30 | | カナダ | 5月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★3 | 5.7% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 5月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★3 | 0.1% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 21:45 | | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁会見 | ★4 | – | – | |
| 22:00 | | 南アフリカ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 7.00% | 7.25% | |
| 7/24 (金) |
8:00 | | オーストラリア | 7月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 51.5 | – |
| 8:00 | | オーストラリア | 7月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 50.5 | – | |
| 8:30 | | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 1.5% | 1.7% | |
| 8:30 | | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.4% | 0.2% | |
| 8:30 | | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 1.4% | 1.5% | |
| 8:30 | | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 0.4% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 1.8% | 2.0% | |
| 8:30 | | 日本 | 6月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 0.2% | – | |
| 9:30 | | 日本 | 7月 サービス業PMI 速報値 | – | 52.2 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 7月 製造業PMI 速報値 | – | 54.8 | – | |
| 15:00 | | 英国 | 6月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 3.2% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 6月 小売売上高 前月比 | ★3 | 1.2% | – | |
| 16:30 | | ドイツ | 7月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 50.3 | – | |
| 16:30 | | ドイツ | 7月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 48.6 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 7月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 51.4 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 7月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 49.4 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 7月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 52.5 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 7月 サービス業PMI 速報値 | – | 48.8 | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 6月 失業率 | ★3 | 2.8% | 2.8% | |
| 22:45 | | 米国 | 7月 製造業PMI 速報値 | – | 53.9 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 7月 サービス業PMI 速報値 | – | 51.2 | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
