注目のイベントカレンダー 7/13(月)~7/17(金)

注目のイベントカレンダー
発表日時刻イベント重要度前回
(修正)
予想値
7/13
(月)
16:00 トルコ 5月 経常収支 ★3 -56.95億USD
7/14
(火)
12:35 日本 20年債入札結果
13:30 日本 5月 鉱工業生産 前年同月比 確報値 ★5 2.0% -1.7%
13:30 日本 5月 鉱工業生産 前月比 確報値 ★5 0.5% 0.5%
21:30 米国 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★4 4.2% 3.9%
21:30 米国 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 ★4 0.5% 0.0%
21:30 米国 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 ★4 2.9% 2.9%
21:30 米国 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 ★4 0.2% 0.2%
7/15
(水)
日本 五十日(ごとうび)
※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある
トルコ 休場
8:50 日本 5月 機械受注 前年同月比 ★5 15.6%
8:50 日本 5月 機械受注 前月比 ★5 8.7%
18:00 ユーロ圏 5月 鉱工業生産 前年同月比 ★3 0.3% 0.1%
18:00 ユーロ圏 5月 鉱工業生産 前月比 ★3 0.1% 0.3%
22:45 カナダ 中銀政策金利決定 ★5 2.25% 2.25%
7/16
(木)
15:00 英国 5月 貿易収支 ★4 -210億GBP -202億GBP
15:00 英国 5月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 ★3 1.1% 1.2%
15:00 英国 5月 実質GDP(国内総生産) 前月比 ★3 -0.1% 0.1%
15:00 英国 5月 鉱工業生産 前年同月比 ★3 -0.2% -0.1%
15:00 英国 5月 鉱工業生産 前月比 ★3 0.0% 0.2%
18:00 ユーロ圏 5月 貿易収支 ★4 -10億EUR 65億EUR
21:30 米国 6月 小売売上高 前年同月比 ★4 6.9% 6.7%
21:30 米国 6月 小売売上高 前月比 ★4 0.9% 0.5%
21:30 米国 6月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 ★4 7.5%
21:30 米国 6月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 ★4 0.8% 0.4%
21:30 米国 週間新規失業保険申請件数 ★4
7/17
(金)
17:00 ユーロ圏 5月 経常収支 ★4 149億EUR 85億EUR
18:00 ユーロ圏 6月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 ★3 3.2% 2.8%
18:00 ユーロ圏 6月 HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 ★3 0.1% -0.1%
18:00 ユーロ圏 6月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 確報値 ★3 2.6% 2.4%
18:00 ユーロ圏 6月 コアHICP(消費者物価指数)前月比 確報値 ★3 0.3%
22:15 米国 6月 鉱工業生産 前年同月比 ★4 1.7% 1.5%
22:15 米国 6月 鉱工業生産 前月比 ★4 0.1% 0.4%

【本ページの掲載内容に関するご留意事項】

  • 情報提供元:株式会社QUICK
  • 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
  • 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
  • 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
  • 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
URLをコピーしました