
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 (月) | 10:30 | ![]() | 中国 | 生産者物価指数(PPI) 10月 [前年比] | ★3 | 5% | 5.3% |
| 10:30 | ![]() | 中国 | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | ★3 | 0.9% | 0.8% | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気先行指数 9月 速報値 | ★2 | 118 | 116.5 | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気一致指数 9月 速報値 | ★2 | 118.8 | 119.4 | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 貿易収支 9月 | ★2 | 195億ユーロ | 180億ユーロ | |
| 11/10 (火) | 00:00 | ![]() | 米国 | 卸売売上高 9月 [前月比] | ★1 | 1.8% | – |
| 00:00 | ![]() | 米国 | 卸売在庫 9月 [前月比] 確報値 | ★3 | 0.6% | 0.6% | |
| 08:30 | ![]() | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 11月 [前月比] | ★2 | -4.7% | – | |
| 08:30 | ![]() | 日本 | 全世帯家計調査 9月 [前年比] | ★1 | -3.1% | -3.1% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国際収支―経常収支 9月 | ★3 | 40620億円 | 32500億円 | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国際収支―貿易収支 9月 | ★3 | -6877億円 | -2150億円 | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) 9月 | ★2 | 29794億円 | 27500億円 | |
| 09:01 | ![]() | 英国 | BRC既存店売上高 10月 [前年比] | ★3 | 1% | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | NAB企業景況感 10月 | ★1 | -1 | – | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 10月 | ★2 | 47 | – | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 10月 | ★2 | 47.4 | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 鉱工業生産指数 9月 [前月比] | ★1 | -1% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 鉱工業生産指数 9月 [前年比] | ★1 | -1.9% | – | |
| 18:00 | ![]() | 南アフリカ | 失業率 第3四半期 | ★2 | 33.6% | – | |
| 20:00 | ![]() | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済) 9月 [前月比] | ★2 | -3.1% | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | ★4 | 0.6% | 0.3% | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア) 10月 [前月比] | ★4 | 0.3% | 0.2% | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | ★4 | 3.7% | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア) 10月 [前年比] | ★4 | 2.6% | – | |
| 11/11 (水) | 08:00 | ![]() | 韓国 | 失業率 10月 | ★1 | 2.6% | – |
| 08:50 | ![]() | 日本 | マネーストックM2 10月 [前年比] | ★1 | 2% | – | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] 確報値 | ★3 | -0.2% | -0.2% | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] 確報値 | ★3 | 2.8% | 2.8% | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP) 10月 [前月比] 確報値 | ★2 | -0.1% | -0.1% | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP) 10月 [前年比] 確報値 | ★2 | 2.8% | 2.8% | |
| 21:00 | ![]() | 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | ★2 | -1.2% | – | |
| 11/12 (木) | 08:50 | ![]() | 日本 | 国内企業物価 10月 [前月比] | ★2 | -0.3% | 0.3% |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国内企業物価 10月 [前年比] | ★2 | 6.8% | 6.5% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | ★2 | 13120億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | ★2 | 14817億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | ★2 | 10777億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | ★2 | 11293億円 | – | |
| 09:01 | ![]() | 英国 | RICS住宅価格指数 10月 | ★3 | -32% | – | |
| 16:00 | ![]() | 英国 | 実質GDP 第3四半期 [前期比] 速報値 | ★4 | 0.5% | 0.7% | |
| 16:00 | ![]() | 英国 | 実質GDP 第3四半期 [前年比] 速報値 | ★4 | 1.4% | – | |
| 16:00 | ![]() | 英国 | 月次GDP 9月 [前月比] | ★3 | 0.1% | – | |
| 16:00 | ![]() | 英国 | 鉱工業生産指数 9月 [前月比] | ★3 | 0.8% | – | |
| 16:00 | ![]() | 英国 | 鉱工業生産指数 9月 [前年比] | ★3 | 1.6% | – | |
| 16:00 | ![]() | 英国 | 製造業生産高 9月 [前月比] | ★3 | 1.2% | – | |
| 16:00 | ![]() | 英国 | 製造業生産高 9月 [前年比] | ★3 | 3% | – | |
| 16:00 | ![]() | 英国 | 商品貿易収支 9月 | ★3 | -180.07億ポンド | – | |
| 16:00 | ![]() | 英国 | 貿易収支 9月 | ★2 | -9.2億ポンド | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 新規失業保険申請件数 | ★3 | 18.9万件 | 19.4万件 | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 失業保険継続受給者数 | ★3 | 171.8万件 | – | |
| 22:30 | ![]() | カナダ | 住宅建設許可 9月 [前月比] | ★3 | 8.8% | – | |
| 11/13 (金) | 00:00 | ![]() | 米国 | 中古住宅販売件数 10月 | ★4 | 399万件 | 387万件 |
| 00:00 | ![]() | 米国 | 中古住宅販売件数 10月 [前月比] | ★2 | 1.5% | -3.3% | |
| 02:00 | ![]() | 米国 | 原油在庫 | ★3 | -86.5万バレル | – | |
| 02:00 | ![]() | 米国 | ガソリン在庫 | ★3 | -22.2万バレル | – | |
| 02:00 | ![]() | 米国 | 留出油在庫 | ★3 | -356.5万バレル | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 経常収支 9月 | ★2 | 40.5億ドル | 25億ドル | |
| 16:30 | ![]() | スイス | 生産者輸入価格 10月 [前月比] | ★2 | 0.3% | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] 確報値 | ★1 | 0.4% | 0.4% | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] 確報値 | ★1 | 3.4% | 3.4% | |
| 17:30 | ![]() | 香港 | 実質GDP 第3四半期 [前年比] 確報値 | ★2 | 5.2% | 5.2% | |
| 17:30 | ![]() | 香港 | 実質GDP 第3四半期 [前期比] 確報値 | ★2 | 1.9% | 1.9% | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏GDP 第3四半期 [前期比] 改定値 | ★3 | 0.4% | 0.4% | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏GDP 第3四半期 [前年比] 改定値 | ★3 | 1.3% | 1.3% | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏貿易収支(季調済) 9月 | ★2 | -68億ユーロ | – | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏貿易収支(季調前) 9月 | ★2 | -161億ユーロ | – | |
| 22:30 | ![]() | カナダ | 製造業売上高 9月 [前月比] | ★2 | 1.5% | 0.1% | |
| 22:30 | ![]() | カナダ | 卸売売上高 9月 [前月比] | ★2 | -1.6% | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI) 10月 [前月比] | ★3 | 1.3% | 0.4% | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア) 10月 [前月比] | ★3 | 0.7% | 0.3% | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI) 10月 [前年比] | ★3 | 6.3% | 6.6% | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア) 10月 [前年比] | ★3 | 5% | 5% |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下、「ミンカブ」といいます。)またはその提供元(以下、「情報源」といいます。)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにミンカブが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新はシステム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、ミンカブ、情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。














