
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 (月) | 09:30 | ![]() | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 | ★3 | 53.9 | – |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 住宅建設許可 9月 [前月比] | ★2 | -6.1% | – | |
| 10:45 | ![]() | 中国 | RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 | ★3 | 52.1 | – | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 小売売上高 9月 [前月比] | ★3 | 1.3% | – | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 小売売上高 9月 [前年比] | ★3 | -0.4% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 | ★3 | 47.9 | – | |
| 16:30 | ![]() | スイス | 小売売上高 9月 [前年比] | ★2 | 3.2% | – | |
| 17:30 | ![]() | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 | ★2 | 55.3 | – | |
| 17:50 | ![]() | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★2 | – | – | |
| 17:55 | ![]() | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★2 | – | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★2 | – | – | |
| 18:30 | ![]() | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★2 | – | – | |
| 23:45 | ![]() | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★4 | – | – | |
| 11/3 (火) | 00:00 | ![]() | 米国 | ISM製造業景気指数 10月 | ★5 | 54.5 | – |
| 00:00 | ![]() | 米国 | 建設支出 9月 [前月比] | ★2 | 0.9% | – | |
| 06:45 | ![]() | ニュージーランド | 住宅建設許可 9月 [前月比] | ★2 | 5.6% | – | |
| 08:00 | ![]() | 韓国 | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | ★1 | 0.3% | – | |
| 08:00 | ![]() | 韓国 | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | ★1 | 2.9% | – | |
| 12:30 | ![]() | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | ★4 | 4.6% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | ★1 | 29.73% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | ★1 | 1.84% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 生産者物価指数(PPI) 10月 [前月比] | ★1 | 2.07% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 生産者物価指数(PPI) 10月 [前年比] | ★1 | 27.38% | – | |
| 16:30 | ![]() | スイス | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | ★2 | 1% | – | |
| 16:30 | ![]() | スイス | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | ★2 | 0% | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 財政収支 9月 | ★2 | -1596億ユーロ | – | |
| 17:30 | ![]() | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース 9月 [前年比] | ★1 | 5.6% | – | |
| 17:30 | ![]() | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース 9月 [前年比] | ★1 | 2.9% | – | |
| 17:30 | ![]() | 香港 | 実質GDP 第3四半期 [前年比] 速報値 | ★2 | 4.3% | – | |
| 17:30 | ![]() | 香港 | 実質GDP 第3四半期 [前期比] 速報値 | ★2 | -0.6% | – | |
| 11/4 (水) | 00:00 | ![]() | 米国 | JOLTS求人件数 9月 | ★4 | 707.9万人 | – |
| 00:00 | ![]() | 米国 | 製造業新規受注 9月 [前月比] | ★3 | 0.1% | – | |
| 00:00 | ![]() | 米国 | 耐久財受注 9月 [前月比] 確報値 | ★4 | – | – | |
| 00:00 | ![]() | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア) 9月 [前月比] 確報値 | ★4 | – | – | |
| 06:45 | ![]() | ニュージーランド | 雇用者数 第3四半期 [前期比] | ★3 | 0.5% | – | |
| 06:45 | ![]() | ニュージーランド | 雇用者数 第3四半期 [前年比] | ★3 | 1.2% | – | |
| 06:45 | ![]() | ニュージーランド | 失業率 第3四半期 | ★3 | 5.6% | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | マネタリーベース 10月 [前年比] | ★2 | -15.2% | – | |
| 10:45 | ![]() | 中国 | RatingDogコンポジットPMI(購買担当者指数) 10月 | ★3 | 52.4 | – | |
| 10:45 | ![]() | 中国 | RatingDogサービス業PMI(購買担当者指数) 10月 | ★3 | 51.6 | – | |
| 17:50 | ![]() | フランス | サービス業PMI 10月 確報値 | ★2 | – | – | |
| 17:55 | ![]() | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★2 | – | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★2 | – | – | |
| 18:30 | ![]() | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★2 | – | – | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏消費者物価指数(HICP) 10月 [前年比] 速報値 | ★3 | 3.8% | – | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏消費者物価指数(HICP) 10月 [前月比] 速報値 | ★2 | 0.6% | – | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア) 10月 [前年比] 速報値 | ★3 | 2.5% | – | |
| 21:00 | ![]() | 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | ★2 | – | – | |
| 22:15 | ![]() | 米国 | ADP雇用者数 10月 [前月比] | ★4 | 9万人 | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 貿易収支 9月 | ★4 | -1056億ドル | – | |
| 22:30 | ![]() | カナダ | 国際商品貿易 9月 | ★3 | 42億カナダドル | – | |
| 23:45 | ![]() | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★3 | – | – | |
| 23:45 | ![]() | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 10月 確報値 | ★3 | – | – | |
| 11/5 (木) | 00:00 | ![]() | 米国 | ISM非製造業景気指数 10月 | ★5 | 54.9 | – |
| 00:30 | ![]() | 米国 | 原油在庫 | ★3 | – | – | |
| 00:30 | ![]() | 米国 | ガソリン在庫 | ★3 | – | – | |
| 00:30 | ![]() | 米国 | 留出油在庫 | ★3 | – | – | |
| 08:00 | ![]() | 韓国 | 経常収支 9月 | ★2 | 461.13億ドル | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 貿易収支 9月 | ★2 | 4.95億豪ドル | – | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 製造業新規受注 9月 [前月比] | ★2 | -10.6% | – | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 製造業新規受注 9月 [前年比] | ★2 | 2.7% | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 鉱工業生産指数 9月 [前月比] | ★1 | -0.3% | – | |
| 17:00 | ![]() | スイス | 失業率(季調前) 10月 | ★2 | 3% | – | |
| 17:00 | ![]() | スイス | 失業率(季調済) 10月 | ★2 | 3.1% | – | |
| 18:30 | ![]() | 英国 | 建設業PMI 10月 | ★3 | 46.1 | – | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏生産者物価指数(PPI) 9月 [前月比] | ★2 | 1.9% | – | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏生産者物価指数(PPI) 9月 [前年比] | ★2 | 8.2% | – | |
| 19:30 | ![]() | 米国 | チャレンジャー人員削減数 10月 [前年比] | ★1 | -19.9% | – | |
| 21:00 | ![]() | 英国 | 英中銀政策金利 | ★5 | 3.75% | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 非農業部門労働生産性指数 第3四半期 [前期比] 速報値 | ★3 | 1.4% | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 単位労働費用 7月 速報値 | ★2 | 1.2% | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 新規失業保険申請件数 | ★3 | – | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 失業保険継続受給者数 | ★3 | – | – | |
| 11/6 (金) | 08:30 | ![]() | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額 9月 [前年比] | ★2 | 3.8% | – |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | ★2 | – | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | ★2 | – | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | ★2 | – | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | ★2 | – | – | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 鉱工業生産 9月 [前月比] | ★2 | 2% | – | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | 鉱工業生産 9月 [前年比] | ★2 | 2.3% | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 経常収支 9月 | ★1 | -15億ユーロ | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 貿易収支 9月 | ★1 | -61.22億ユーロ | – | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏小売売上高 9月 [前月比] | ★2 | 0.1% | – | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏小売売上高 9月 [前年比] | ★2 | 0.8% | – | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP) 10月 [前月比] | ★5 | 2.9万人 | 6.5万人 | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 平均時給 10月 [前月比] | ★3 | 0.1% | 0.3% | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 平均時給 10月 [前年比] | ★3 | 3% | 2.9% | |
| 22:30 | ![]() | 米国 | 失業率 10月 | ★5 | 4.2% | 4.2% | |
| 22:30 | ![]() | カナダ | 雇用者数 10月 [前月比] | ★3 | -6.83万人 | – | |
| 22:30 | ![]() | カナダ | 失業率 10月 | ★3 | 6.5% | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下、「ミンカブ」といいます。)またはその提供元(以下、「情報源」といいます。)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにミンカブが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新はシステム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、ミンカブ、情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。














