
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 (月) | 14:00 | ![]() | 日本 | 景気先行指数 8月 改定値 | ★2 | 118 | 118 |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気一致指数 8月 改定値 | ★2 | 118.7 | 118.7 | |
| 18:00 | ![]() | ドイツ | Ifo景況感指数 10月 | ★4 | 89.9 | 90.1 | |
| 10/27 (火) | 06:00 | ![]() | 韓国 | 消費者信頼感指数 10月 | ★2 | 106.6 | – |
| 08:00 | ![]() | 韓国 | 実質GDP 第3四半期 [前期比] 速報値 | ★2 | 0.6% | 0.7% | |
| 08:00 | ![]() | 韓国 | 実質GDP 第3四半期 [前年比] 速報値 | ★2 | 3.7% | 3.2% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 企業向けサービス価格指数 9月 [前年比] | ★1 | 3.7% | 3.7% | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 失業率 9月 | ★1 | 7.8% | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 消費者信頼感指数 10月 | ★1 | 86 | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏マネーサプライM3 9月 [前年比] | ★1 | 3.5% | 3.5% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 耐久財受注 9月 [前月比] 速報値 | ★4 | -0.1% | 1.3% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア) 9月 [前月比] 速報値 | ★4 | 0.2% | 0.6% | |
| 22:00 | ![]() | 米国 | 住宅価格指数 8月 [前月比] | ★2 | 0.3% | – | |
| 22:00 | ![]() | 米国 | S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 8月 [前年比] | ★3 | 2.47% | 2.6% | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | リッチモンド連銀製造業指数 10月 | ★3 | -2 | – | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 新築住宅販売件数 9月 | ★4 | 68.4万件 | 65.5万件 | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 新築住宅販売件数 9月 [前月比] | ★2 | 6.4% | -6.4% | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | コンファレンスボード消費者信頼感指数 10月 | ★4 | 81.9 | 80.4 | |
| 10/28 (水) | 09:30 | ![]() | オーストラリア | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前月比] | ★4 | 0.4% | 0.6% |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] | ★4 | 4% | 4.2% | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(トリム平均) 9月 [前年比] | ★4 | 3.6% | 3.6% | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(トリム平均) 9月 [前月比] | ★4 | 0.2% | 0.3% | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均) 第3四半期 [前期比] | ★4 | 0.8% | 1% | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均) 第3四半期 [前年比] | ★4 | 3.6% | 3.6% | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [前期比] | ★4 | 0.6% | 1.3% | |
| 10:00 | ![]() | ニュージーランド | NZ中銀政策金利 | ★4 | 2.75% | 3% | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 貿易収支 9月 | ★1 | -52.4億ドル | – | |
| 16:00 | ![]() | ドイツ | Gfk消費者信頼感 11月 | ★3 | -30.6 | – | |
| 17:30 | ![]() | 香港 | 貿易収支 9月 | ★1 | -712億香港ドル | -620億香港ドル | |
| 20:00 | ![]() | 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | ★2 | -5.3% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 卸売在庫 9月 [前月比] 速報値 | ★3 | 0.5% | – | |
| 22:45 | ![]() | カナダ | カナダ中銀政策金利 | ★3 | 2.25% | 2.25% | |
| 23:30 | ![]() | 米国 | 原油在庫 | ★3 | -306万バレル | -30万バレル | |
| 23:30 | ![]() | 米国 | ガソリン在庫 | ★3 | -295.2万バレル | -33万バレル | |
| 23:30 | ![]() | 米国 | 留出油在庫 | ★3 | 167.5万バレル | -132.5万バレル | |
| 10/29 (木) | 03:00 | ![]() | 米国 | FRB政策金利(上限金利) | ★5 | 4% | 4% |
| 03:00 | ![]() | 米国 | FRB政策金利(下限金利) | ★5 | 3.75% | 3.75% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | ★2 | -1616億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | ★2 | 14542億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | ★2 | 1283億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | ★2 | -665億円 | – | |
| 09:00 | ![]() | ニュージーランド | ANZ企業信頼感 10月 | ★2 | 51.9 | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 輸入物価指数 第3四半期 [前期比] | ★1 | 5.7% | – | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 消費者態度指数 10月 | ★3 | 35.4 | 35.1 | |
| 15:00 | ![]() | 南アフリカ | マネーサプライM3 9月 [前年比] | ★2 | 8.89% | – | |
| 18:30 | ![]() | 英国 | 消費者信用残高 9月 | ★2 | 25億ポンド | – | |
| 18:30 | ![]() | 英国 | マネーサプライM4 9月 [前月比] | ★2 | 0.4% | – | |
| 18:30 | ![]() | 英国 | マネーサプライM4 9月 [前年比] | ★2 | 4.4% | – | |
| 18:30 | ![]() | 南アフリカ | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前月比] | ★2 | -0.4% | – | |
| 18:30 | ![]() | 南アフリカ | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前年比] | ★2 | 5% | 5.8% | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | 景況感指数 10月 | ★3 | 97.9 | – | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏消費者信頼感 10月 確報値 | ★2 | -17.9 | -17.9 | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 個人所得 9月 [前月比] | ★3 | 0.2% | 0.3% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 個人支出 9月 [前月比] | ★3 | 0.9% | 0.6% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | PCE価格指数 9月 [前月比] | ★2 | 0.3% | 0.5% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | PCE価格指数 9月 [前年比] | ★4 | 3.4% | 3.6% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | コアPCE価格指数 9月 [前月比] | ★2 | 0.2% | 0.3% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | コアPCE価格指数 9月 [前年比] | ★4 | 3% | 3.1% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 新規失業保険申請件数 | ★3 | 19.4万件 | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 失業保険継続受給者数 | ★3 | 172.8万件 | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 実質GDP 第3四半期 [前期比年率] 速報値 | ★5 | 2.2% | 3% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 個人消費 第3四半期 [前期比年率] 速報値 | ★4 | 3.8% | 3.4% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | GDPデフレータ 第3四半期 [前期比年率] 速報値 | ★3 | 6.1% | 3.5% | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | コアPCE価格指数 第3四半期 [前期比年率] 速報値 | ★3 | 3.3% | 2.4% | |
| 22:15 | ![]() | ユーロ圏 | ECB預金ファシリティ・レート | ★3 | 2.5% | 2.5% | |
| 22:15 | ![]() | ユーロ圏 | ECB政策金利 | ★5 | 2.65% | 2.65% | |
| 22:15 | ![]() | ユーロ圏 | ECB限界貸出ファシリティ | ★3 | 2.9% | 2.9% | |
| 10/30 (金) | 08:00 | ![]() | 韓国 | 鉱工業生産指数 9月 [前月比] | ★1 | -4.8% | 2% |
| 08:30 | ![]() | 日本 | 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア) 10月 [前年比] | ★2 | 2.7% | 2.6% | |
| 08:30 | ![]() | 日本 | 完全失業率 9月 | ★3 | 2.5% | 2.5% | |
| 08:30 | ![]() | 日本 | 有効求人倍率 9月 | ★2 | 1.18倍 | 1.18倍 | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 小売業販売額 9月 [前年比] | ★1 | 2.7% | 3.3% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 鉱工業生産 9月 [前月比] 速報値 | ★2 | -2.4% | 1.3% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 鉱工業生産 9月 [前年比] 速報値 | ★3 | 2.7% | 1.3% | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 百貨店・スーパー販売額 9月 [前年比] | ★1 | 0.8% | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 生産者物価指数(PPI) 第3四半期 [前期比] | ★2 | 1.3% | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 生産者物価指数(PPI) 第3四半期 [前年比] | ★2 | 3.6% | – | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 住宅着工件数 9月 [前年比] | ★2 | 6.1% | 2.8% | |
| 15:30 | ![]() | フランス | 実質GDP 第3四半期 [前期比] 速報値 | ★2 | 0% | – | |
| 15:30 | ![]() | フランス | 実質GDP 第3四半期 [前年比] 速報値 | ★2 | 0.5% | – | |
| 15:30 | ![]() | フランス | 消費支出 9月 [前月比] | ★1 | -0.5% | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] 速報値 | ★1 | -0.3% | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] 速報値 | ★1 | 3.1% | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前月比] | ★1 | 1% | – | |
| 16:45 | ![]() | フランス | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前年比] | ★1 | 4.8% | – | |
| 17:00 | ![]() | スイス | KOFスイス先行指数 10月 | ★2 | 109.1 | 107 | |
| 17:55 | ![]() | ドイツ | 失業者数 10月 [前月比] | ★2 | 1.2万人 | – | |
| 17:55 | ![]() | ドイツ | 失業率 10月 | ★2 | 6.4% | 6.4% | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏GDP 第3四半期 [前期比] 速報値 | ★4 | 0.6% | 0.2% | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏GDP 第3四半期 [前年比] 速報値 | ★4 | 1.2% | 1% | |
| 19:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏失業率 9月 | ★3 | 6.4% | 6.4% | |
| 21:00 | ![]() | 南アフリカ | 貿易収支 9月 | ★2 | 205億ランド | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 実質GDP 8月 [前月比] | ★3 | 0% | 0.2% | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 実質GDP 8月 [前年比] | ★2 | 1.4% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 雇用コスト指数 第3四半期 [前期比] | ★4 | 0.9% | 0.8% | |
| 22:00 | ![]() | ドイツ | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] 速報値 | ★3 | 0.6% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ドイツ | 消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] 速報値 | ★3 | 3.3% | 2.9% | |
| 22:00 | ![]() | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP) 10月 [前月比] 速報値 | ★2 | 0.6% | – | |
| 22:00 | ![]() | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP) 10月 [前年比] 速報値 | ★2 | 3.3% | – | |
| 22:45 | ![]() | 米国 | シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 10月 | ★3 | 58.8 | 56.3 |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下、「ミンカブ」といいます。)またはその提供元(以下、「情報源」といいます。)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにミンカブが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新はシステム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、ミンカブ、情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。














