
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 (月) |
– | | – | – | – | – | – |
| 10/13 (火) | 08:01 | ![]() | 英国 | BRC既存店売上高 9月 [前年比] | ★3 | 0.5% | – |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国内企業物価 9月 [前月比] | ★2 | -0.2% | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国内企業物価 9月 [前年比] | ★2 | 7.6% | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | NAB企業景況感 9月 | ★1 | -1 | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前月比] 確報値 | ★3 | – | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] 確報値 | ★3 | – | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP) 9月 [前月比] 確報値 | ★2 | – | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP) 9月 [前年比] 確報値 | ★2 | – | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 経常収支 8月 | ★2 | 0.4億ドル | – | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 中古住宅販売件数 9月 | ★4 | 398万件 | – | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 中古住宅販売件数 9月 [前月比] | ★2 | -2% | – | |
| 10/14 (水) | 08:30 | ![]() | オーストラリア | Westpac先行指数 9月 [前月比] | ★1 | -0.04% | – |
| 08:50 | ![]() | 日本 | マネーストックM2 9月 [前年比] | ★1 | 2% | – | |
| 10:30 | ![]() | 中国 | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前年比] | ★3 | 3.8% | – | |
| 10:30 | ![]() | 中国 | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] | ★3 | 0.8% | – | |
| 20:00 | ![]() | 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | ★2 | – | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前月比] | ★4 | 0.4% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア) 9月 [前月比] | ★4 | 0.3% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] | ★4 | 3.4% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア) 9月 [前年比] | ★4 | 2.4% | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 住宅建設許可 8月 [前月比] | ★3 | -17.3% | – | |
| 10/15 (木) | 08:50 | ![]() | 日本 | 機械受注 8月 [前月比] | ★3 | -3.7% | – |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 機械受注 8月 [前年比] | ★3 | 11.2% | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 雇用者数 9月 [前月比] | ★3 | – | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 失業率 9月 | ★3 | – | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 正規雇用者数 9月 [前月比] | ★3 | – | – | |
| 09:30 | ![]() | オーストラリア | 非常勤雇用雇用者数 9月 [前月比] | ★3 | – | – | |
| 13:30 | ![]() | 日本 | 鉱工業生産 8月 [前月比] 確報値 | ★2 | – | – | |
| 13:30 | ![]() | 日本 | 鉱工業生産 8月 [前年比] 確報値 | ★3 | – | – | |
| 13:30 | ![]() | 日本 | 設備稼働率 8月 [前月比] | ★3 | 0.5% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 月次GDP 8月 [前月比] | ★3 | 0.4% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 鉱工業生産指数 8月 [前月比] | ★3 | 0.2% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 鉱工業生産指数 8月 [前年比] | ★3 | 0.6% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 製造業生産高 8月 [前月比] | ★3 | 0.9% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 製造業生産高 8月 [前年比] | ★3 | 2.6% | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 商品貿易収支 8月 | ★3 | -209.65億ポンド | – | |
| 15:00 | ![]() | 英国 | 貿易収支 8月 | ★2 | -34.5億ポンド | – | |
| 15:30 | ![]() | スイス | 生産者輸入価格 9月 [前月比] | ★2 | 0.7% | – | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前月比] 確報値 | ★1 | – | – | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] 確報値 | ★1 | – | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏鉱工業生産指数 8月 [前月比] | ★3 | -0.1% | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏鉱工業生産指数 8月 [前年比] | ★3 | 0% | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 製造業売上高 8月 [前月比] | ★2 | -0.4% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | フィラデルフィア連銀景況指数 10月 | ★4 | – | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 卸売売上高 8月 [前月比] | ★2 | 0.3% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 小売売上高 9月 [前月比] | ★5 | 1.2% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア) 9月 [前月比] | ★5 | 1.4% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 新規失業保険申請件数 | ★3 | – | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 失業保険継続受給者数 | ★3 | – | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前月比] | ★3 | 0.4% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア) 9月 [前月比] | ★3 | 0.2% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前年比] | ★3 | 5.4% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア) 9月 [前年比] | ★3 | 4.6% | – | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 企業在庫 8月 [前月比] | ★2 | 0.8% | – | |
| 10/16 (金) | 01:00 | ![]() | 米国 | 原油在庫 | ★3 | – | – |
| 01:00 | ![]() | 米国 | ガソリン在庫 | ★3 | – | – | |
| 01:00 | ![]() | 米国 | 留出油在庫 | ★3 | – | – | |
| 08:00 | ![]() | 韓国 | 失業率 9月 | ★1 | 2.7% | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | ★2 | – | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | ★2 | – | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | ★2 | – | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | ★2 | – | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏貿易収支(季調済) 8月 | ★2 | 50億ユーロ | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏貿易収支(季調前) 8月 | ★2 | 142億ユーロ | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏消費者物価指数(HICP) 9月 [前年比] | ★2 | – | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア) 9月 [前年比] 確報値 | ★2 | – | – | |
| 21:15 | ![]() | カナダ | 住宅着工件数 9月 | ★3 | 22.9万件 | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 輸入物価指数 9月 [前月比] | ★2 | 0.7% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 輸入物価指数 9月 [前年比] | ★2 | 7% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 輸出物価指数 9月 [前月比] | ★2 | 0.6% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 輸出物価指数 9月 [前年比] | ★2 | 8.6% | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 国際証券取扱高 8月 | ★2 | – | – | |
| 22:15 | ![]() | 米国 | 鉱工業生産指数 9月 [前月比] | ★4 | – | – | |
| 22:15 | ![]() | 米国 | 設備稼働率 9月 | ★4 | – | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下、「ミンカブ」といいます。)またはその提供元(以下、「情報源」といいます。)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにミンカブが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新はシステム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、ミンカブ、情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。












