
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 (月) | 14:00 | ![]() | 日本 | 消費者態度指数 9月 | ★3 | 35.5 | – |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前年比] | ★1 | 31.51% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 消費者物価指数(CPI) 9月 [前月比] | ★1 | 1.84% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前月比] | ★1 | 2.57% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 生産者物価指数(PPI) 9月 [前年比] | ★1 | 27.95% | – | |
| 16:50 | ![]() | フランス | サービス業PMI 9月 確報値 | ★2 | 51.4 | 51.4 | |
| 16:55 | ![]() | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値 | ★2 | 52.9 | 52.9 | |
| 17:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値 | ★2 | 53 | 53 | |
| 17:30 | ![]() | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値 | ★2 | 51.7 | 51.7 | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏生産者物価指数(PPI) 8月 [前月比] | ★2 | 1.6% | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏生産者物価指数(PPI) 8月 [前年比] | ★2 | 5.8% | – | |
| 22:45 | ![]() | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値 | ★3 | 58.7 | 58.7 | |
| 22:45 | ![]() | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値 | ★3 | 58.4 | 58.4 | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | ISM非製造業景気指数 9月 | ★5 | 55.4 | 55 | |
| 10/6 (火) | 08:30 | ![]() | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 10月 [前月比] | ★2 | -5.2% | – |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 製造業新規受注 8月 [前月比] | ★2 | 2.5% | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 製造業新規受注 8月 [前年比] | ★2 | 13.1% | – | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 鉱工業生産指数 8月 [前月比] | ★1 | -0.4% | – | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 財政収支 8月 | ★2 | -1459億ユーロ | – | |
| 16:00 | ![]() | スイス | 失業率(季調前) 9月 | ★2 | 3% | – | |
| 16:00 | ![]() | スイス | 失業率(季調済) 9月 | ★2 | 3.1% | – | |
| 17:30 | ![]() | 英国 | 建設業PMI 9月 | ★3 | 44.3 | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏小売売上高 8月 [前月比] | ★2 | -0.6% | – | |
| 18:00 | ![]() | ユーロ圏 | ユーロ圏小売売上高 8月 [前年比] | ★2 | 0.6% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 貿易収支 8月 | ★4 | -886億ドル | -840億ドル | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 国際商品貿易 8月 | ★3 | 7.7億カナダドル | – | |
| 23:00 | ![]() | カナダ | Ivey購買部協会指数 9月 | ★3 | 64.3 | – | |
| 10/7 (水) | 08:30 | ![]() | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額 8月 [前年比] | ★2 | 4.7% | – |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気先行指数 8月 速報値 | ★2 | 117.7 | – | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気一致指数 8月 速報値 | ★2 | 120.6 | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 鉱工業生産 8月 [前月比] | ★2 | -1.1% | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 鉱工業生産 8月 [前年比] | ★2 | -1.6% | – | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 経常収支 8月 | ★1 | -47億ユーロ | – | |
| 15:45 | ![]() | フランス | 貿易収支 8月 | ★1 | -66.69億ユーロ | – | |
| 20:00 | ![]() | 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | ★2 | -6% | – | |
| 23:30 | ![]() | 米国 | 原油在庫 | ★3 | 92.2万バレル | – | |
| 23:30 | ![]() | 米国 | ガソリン在庫 | ★3 | -168.4万バレル | – | |
| 23:30 | ![]() | 米国 | 留出油在庫 | ★3 | -225.1万バレル | – | |
| 10/8 (木) | 03:00 | ![]() | 米国 | FOMC議事録 | ★4 | – | – |
| 08:00 | ![]() | 韓国 | 経常収支 8月 | ★2 | 420.78億ドル | – | |
| 08:01 | ![]() | 英国 | RICS住宅価格指数 9月 | ★3 | -28% | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | ★2 | -6845億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | ★2 | -13418億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | ★2 | 2258億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | ★2 | -3620億円 | – | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国際収支―経常収支 8月 | ★3 | 29889億円 | 32000億円 | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国際収支―貿易収支 8月 | ★3 | -3999億円 | -7500億円 | |
| 08:50 | ![]() | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) 8月 | ★2 | 25231億円 | 22000億円 | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 9月 | ★2 | 46.4 | – | |
| 14:00 | ![]() | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 9月 | ★2 | 48.3 | – | |
| 15:00 | ![]() | ドイツ | 貿易収支 8月 | ★2 | 213億ユーロ | – | |
| 20:00 | ![]() | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済) 8月 [前月比] | ★2 | 2.2% | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 新規失業保険申請件数 | ★3 | – | – | |
| 21:30 | ![]() | 米国 | 失業保険継続受給者数 | ★3 | – | – | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 卸売在庫 8月 [前月比] 確報値 | ★3 | 0.7% | 0.7% | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | 卸売売上高 8月 [前月比] | ★1 | 0.8% | – | |
| 10/9 (金) | 08:30 | ![]() | 日本 | 全世帯家計調査 8月 [前年比] | ★1 | -3.6% | -4% |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 鉱工業生産指数 8月 [前月比] | ★1 | -1% | – | |
| 16:00 | ![]() | トルコ | 鉱工業生産指数 8月 [前年比] | ★1 | -0.3% | – | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 雇用者数 9月 [前月比] | ★3 | -4.17万人 | 0.55万人 | |
| 21:30 | ![]() | カナダ | 失業率 9月 | ★3 | 6.4% | 6.5% | |
| 23:00 | ![]() | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 10月 速報値 | ★4 | 48.1 | 48 |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下、「ミンカブ」といいます。)またはその提供元(以下、「情報源」といいます。)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにミンカブが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新はシステム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、ミンカブ、情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。












