
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 (月) |
– | | 日本 | 月末 | – | – | – |
| – | | 英国 | 休場 | – | – | – | |
| 8:50 | | 日本 | 7月 鉱工業生産 前年同月比 速報値 | ★5 | 4.9% | 3.0% | |
| 8:50 | | 日本 | 7月 鉱工業生産 前月比 速報値 | ★5 | 1.9% | -0.5% | |
| 16:00 | | トルコ | 7月 失業率 | ★3 | 7.6% | – | |
| 16:00 | | トルコ | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | 2.5% | 2.9% | |
| 16:00 | | トルコ | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.1% | 1.0% | |
| 21:00 | | ドイツ | 8月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.8% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 8月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.9% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 8月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.8% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 8月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.8% | – | |
| 21:00 | | 南アフリカ | 7月 貿易収支 | ★3 | 177億ZAR | – | |
| 9/1 (火) |
– | | 日本 | 月初 | – | – | – |
| 8:00 | | オーストラリア | 8月 製造業PMI 確報値 | – | 52.0 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 8月 製造業PMI 確報値 | – | 54.5 | – | |
| 10:30 | | オーストラリア | 4~6月期 経常収支 | ★3 | -271億AUD | -220億AUD | |
| 12:35 | | 日本 | 10年債入札結果 | – | – | – | |
| 16:00 | | トルコ | 8月 製造業PMI | ★3 | 47.7 | – | |
| 16:55 | | ドイツ | 8月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 52.2 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 8月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 51.9 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 8月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 51.9 | – | |
| 18:00 | | 南アフリカ | 8月 製造業PMI | ★3 | 46.8 | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 8月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.9% | 3.1% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 8月 HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.2% | 0.3% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 8月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 速報値 | ★3 | 2.5% | 2.6% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 8月 コアHICP(消費者物価指数)前月比 速報値 | ★3 | 0.0% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 7月 失業率 | ★4 | 6.3% | 6.3% | |
| 22:30 | | カナダ | 8月 製造業PMI | ★3 | 53.5 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 8月 製造業PMI | – | 53.9 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 8月 ISM製造業景況感指数 | ★4 | 55.6 | 55.0 | |
| 9/2 (水) |
0:00 | | メキシコ | 8月 製造業PMI | ★3 | 51.3 | – |
| 10:30 | | 日本 | 日銀高田審議委員 挨拶 | – | – | – | |
| 10:30 | | オーストラリア | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | 2.5% | 1.6% | |
| 10:30 | | オーストラリア | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.3% | 0.0% | |
| 11:00 | | ニュージーランド | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.5% | 2.75% | |
| 21:15 | | 米国 | 8月 ADP雇用統計 | – | 4.4万人 | – | |
| 22:45 | | カナダ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.25% | 2.25% | |
| 9/3 (木) |
3:00 | | 米国 | 地区連銀経済報告(ベージュブック) | – | – | – |
| 8:00 | | オーストラリア | 8月 サービス業PMI指数 | ★3 | 53.6 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 8月 サービス業PMI 確報値 | – | 51.2 | – | |
| 10:30 | | オーストラリア | 7月 貿易収支 | ★3 | 19.29億AUD | 37.00億AUD | |
| 12:35 | | 日本 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
| 15:30 | | スイス | 8月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.4% | – | |
| 15:30 | | スイス | 8月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.1% | – | |
| 16:00 | | トルコ | 8月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 31.75% | 31.50% | |
| 16:00 | | トルコ | 8月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 1.78% | 1.80% | |
| 16:00 | | スイス | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | 0.3% | 0.5% | |
| 16:00 | | スイス | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.4% | 1.5% | |
| 16:55 | | ドイツ | 8月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 49.8 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 8月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 51.7 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 8月 サービス業PMI 確報値 | – | 52.1 | – | |
| 21:30 | | カナダ | 7月 貿易収支 | ★3 | 38.6億CAD | 22.0億CAD | |
| 21:30 | | 米国 | 7月 貿易収支 | ★4 | -733億USD | -740億USD | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 22:30 | | カナダ | 8月 サービス業PMI | – | 49.1 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 8月 サービス業PMI | – | 54.6 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 8月ISM非製造業景況感指数 | ★4 | 54.1 | 53.8 | |
| 9/4 (金) |
18:00 | | ユーロ圏 | 7月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 0.7% | 0.9% |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 7月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.3% | 0.2% | |
| 21:30 | | 米国 | 8月 非農業部門雇用者増減 前月比 | ★5 | -2.3万人 | 1.2万人 | |
| 21:30 | | 米国 | 8月 失業率 | ★5 | 4.1% | 4.2% | |
| 21:30 | | 米国 | 8月 平均時給 前年同月比 | ★5 | 3.2% | 3.3% | |
| 21:30 | | 米国 | 8月 平均時給 前月比 | ★5 | 0.0% | 0.2% | |
| 21:30 | | カナダ | 8月 失業率 | ★3 | 6.4% | 6.4% | |
| 21:30 | | カナダ | 8月 雇用者増減 前年同月比 | ★3 | 19.65万人 | – | |
| 21:30 | | カナダ | 8月 雇用者増減 前月比 | ★3 | 7.51万人 | 1.00万人 |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
