
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 (月) |
– | | カナダ | 休場 | – | – | – |
| 9:30 | | 日本 | 7月 製造業PMI 確報値 | – | 54.8 | – | |
| 15:30 | | スイス | 7月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 0.5% | 0.7% | |
| 15:30 | | スイス | 7月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.0% | 0.2% | |
| 16:00 | | トルコ | 7月 製造業PMI | ★3 | 47.1 | – | |
| 16:00 | | トルコ | 7月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 32.1% | 32.2% | |
| 16:00 | | トルコ | 7月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 1.0% | 2.1% | |
| 16:55 | | ドイツ | 7月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 50.3 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 7月 製造業PMI 確報値 | ★3 | 51.4 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 7月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 52.5 | – | |
| 18:00 | | 南アフリカ | 7月 製造業PMI | ★3 | 47.3 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 7月 製造業PMI | – | 53.9 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 7月 ISM製造業景況感指数 | ★4 | 53.3 | 52.8 | |
| 8/4 (火) |
0:00 | | メキシコ | 7月 製造業PMI | ★3 | 51.3 | – |
| 12:35 | | 日本 | 10年債入札結果 | – | – | – | |
| 21:30 | | カナダ | 6月 貿易収支 | ★3 | 42.4億CAD | 21.0億CAD | |
| 21:30 | | 米国 | 6月 貿易収支 | ★4 | -776億USD | -700億USD | |
| 22:30 | | カナダ | 7月 製造業PMI | ★3 | 53.0 | – | |
| 8/5 (水) |
7:45 | | ニュージーランド | 4~6月期 失業率 | ★3 | 5.3% | 5.4% |
| 7:45 | | ニュージーランド | 4~6月期 雇用者増減 前年同期比 | ★3 | 0.4% | – | |
| 7:45 | | ニュージーランド | 4~6月期 雇用者増減 前期比 | ★3 | 0.2% | -0.1% | |
| 8:00 | | オーストラリア | 7月 サービス業PMI | ★3 | 50.5 | – | |
| 8:50 | | 日本 | 日銀金融政策決定会合 議事要旨 | – | – | – | |
| 9:30 | | 日本 | 7月 サービス業PMI 確報値 | – | 52.2 | – | |
| 16:55 | | ドイツ | 7月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 48.6 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 7月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 49.4 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 7月 サービス業PMI 確報値 | – | 48.8 | – | |
| 19:00 | | メキシコ | 7月 外貨準備高 | ★3 | 2550.5億USD | – | |
| 21:15 | | 米国 | 7月 ADP雇用統計 | – | 9.8万人 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 7月 サービス業PMI 確報値 | – | 51.2 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 7月 ISM非製造業景況感指数 | ★4 | 54.0 | 55.0 | |
| 8/6 (木) |
10:30 | | オーストラリア | 6月 貿易収支 | ★3 | -30.18億AUD | 19.00億AUD |
| 12:35 | | 日本 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
| 16:00 | | スイス | 7月 失業率 | ★3 | 2.9% | 2.9% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 6月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 1.6% | 0.9% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 6月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.2% | -0.4% | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 22:30 | | カナダ | 7月 サービス業PMI | – | 47.1 | – | |
| 8/7 (金) |
4:00 | | メキシコ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 6.5% | – |
| 8:50 | | 日本 | 7月 外貨準備高 | ★4 | 1.29兆USD | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 6月 貿易収支 | ★4 | 191億EUR | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 6月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 0.0% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 6月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 0.9% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 7月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.4% | 3.2% | |
| 21:00 | | メキシコ | 7月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.3% | 0.1% | |
| 21:00 | | メキシコ | 7月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.0% | 3.9% | |
| 21:00 | | メキシコ | 7月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | | 米国 | 7月 非農業部門雇用者増減 前月比 | ★5 | 5.7万人 | 7.9万人 | |
| 21:30 | | 米国 | 7月 失業率 | ★5 | 4.2% | 4.2% | |
| 21:30 | | 米国 | 7月 平均時給 前年同月比 | ★5 | 3.5% | 3.5% | |
| 21:30 | | 米国 | 7月 平均時給 前月比 | ★5 | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | | カナダ | 7月 雇用者増減 前年同月比 | ★3 | 9.90万人 | – | |
| 21:30 | | カナダ | 7月 雇用者増減 前月比 | ★3 | 1.82万人 | 2.5万人 | |
| 21:30 | | カナダ | 7月 失業率 | ★3 | 6.5% | 6.5% |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
