
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) |
21:00 | | メキシコ | 6月 貿易収支 速報値 | ★3 | 22.59億USD | 24.00億USD |
| 7/28 (火) |
2:00 | | 米国 | 5年債入札結果 | – | – | – |
| 2:00 | | 米国 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
| 7/29 (水) |
2:00 | | 米国 | 7年債入札結果 | – | – | – |
| 10:30 | | オーストラリア | 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.0% | – | |
| 10:30 | | オーストラリア | 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.7% | – | |
| 10:30 | | オーストラリア | 4~6月期 CPI(消費者物価指数)前期比 | ★3 | 1.4% | – | |
| 7/30 (木) |
– | | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
| 3:00 | | 米国 | FOMC(連邦公開市場委員会) | ★5 | 3.75% | 3.75% | |
| 3:30 | | 米国 | ウォーシュFRB議長記者会見 | ★5 | – | – | |
| 9:30 | | 日本 | 6月 貿易収支 確報値 | ★5 | 3917億JPY | – | |
| 12:35 | | 日本 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
| 16:00 | | トルコ | 6月 失業率 | ★3 | 8.2% | – | |
| 17:00 | | ドイツ | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 速報値 | ★5 | 0.4% | – | |
| 17:00 | | ドイツ | 4~6月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 速報値 | ★5 | 0.3% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 6月 失業率 | ★4 | 6.2% | 6.2% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4~6月期 実質GDP(域内総生産) 前年同期比 速報値 | ★5 | 0.3% | 0.7% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4~6月期 実質GDP(域内総生産) 前期比 速報値 | ★5 | -0.2% | 0.1% | |
| 20:00 | | 英国 | 中銀政策金利決定 | ★5 | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | ドイツ | 7月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.3% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 7月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | -0.3% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 7月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.4% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 7月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | -0.2% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 4~6月期 実質GDP(国内総生産)前年同期比 速報値 | ★3 | 0.4% | 0.5% | |
| 21:00 | | メキシコ | 4~6月期 実質GDP(国内総生産)前期比 速報値 | ★3 | -0.6% | 0.1% | |
| 21:30 | | 米国 | 6月 個人消費支出 前月比 | ★4 | 0.7% | 0.2% | |
| 21:30 | | 米国 | 6月 個人所得 前月比 | ★4 | 0.7% | 0.2% | |
| 21:30 | | 米国 | 6月 PCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 4.1% | 3.7% | |
| 21:30 | | 米国 | 6月 PCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.4% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 6月 コアPCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 3.4% | 3.2% | |
| 21:30 | | 米国 | 6月 コアPCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.3% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 4~6月期 実質GDP(国内総生産)前期比年率 速報値 | ★5 | 2.1% | 1.1% | |
| 21:30 | | 米国 | 4~6月期 実質GDP(国内総生産)前期比 速報値 | ★5 | 0.5% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 4~6月期 実質GDP(国内総生産)デフレーター 前期比年率 速報値 | ★3 | 3.6% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 4~6月期 個人消費支出(PCE)前期比 | – | 0.5% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 4~6月期 PCE価格指数 前期比年率 速報値 | – | 4.6% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 4~6月期 コアPCE価格指数 前期比年率 速報値 | – | 4.4% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 7/31 (金) |
8:30 | | 日本 | 7月 都区部CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 1.7% | – |
| 8:30 | | 日本 | 7月 都区部CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.3% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 7月 都区部CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前年同月比 | ★4 | 1.6% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 7月 都区部CPI(消費者物価指数)生鮮食品除く 前月比 | ★4 | 0.3% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 7月 都区部CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★4 | 1.9% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 7月 都区部CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★4 | 0.4% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 6月 有効求人倍率 | ★5 | 1.17倍 | – | |
| 8:30 | | 日本 | 6月 完全失業率 | ★5 | 2.5% | 2.5% | |
| 8:50 | | 日本 | 6月 鉱工業生産 前年同月比 速報値 | ★5 | -2.1% | 1.8% | |
| 8:50 | | 日本 | 6月 鉱工業生産 前月比 速報値 | ★5 | 0.1% | – | |
| 昼ごろ | | 日本 | 日銀金融政策決定会合 結果発表 | ★5 | 1.00% | – | |
| 昼ごろ | | 日本 | 7月 経済見通し(日銀) 前期比 | ★5 | 0.5% | – | |
| 15:30 | | 日本 | 日銀植田総裁記者会見 | ★5 | – | – | |
| 16:00 | | トルコ | 6月 貿易収支 | ★3 | -56.1億USD | -78.0億USD | |
| 16:55 | | ドイツ | 7月 失業率 | ★4 | 6.2% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 7月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.8% | 3.0% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 7月 HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | -0.1% | 0.2% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 7月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 速報値 | ★3 | 2.4% | 2.5% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 7月 コアHICP(消費者物価指数)前月比 速報値 | ★3 | 0.2% | – | |
| 21:00 | | 南アフリカ | 6月 貿易収支 | ★3 | -17.9億ZAR | 32.0億ZAR | |
| 21:30 | | カナダ | 5月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 | ★3 | 1.1% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 5月 実質GDP(国内総生産) 前月比 | ★3 | 0.5% | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
