
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 (月) |
16:00 | | スイス | 6月 スイス失業率 | ★3 | 3.0% | – |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 5月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 1.0% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 5月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.4% | – | |
| 22:30 | | カナダ | 6月 サービス業PMI | – | 50.6 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 6月 サービス業PMI 確報値 | – | 50.7 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 6月 ISM非製造業景況感指数 | ★4 | 54.5 | 51.5 | |
| 7/7 (火) |
8:50 | | 日本 | 6月 外貨準備高 | ★4 | 1.30兆USD | – |
| 12:35 | | 日本 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 5月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | ₋0.5% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 5月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 0.4% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 5月 貿易収支 | ★3 | 27.2億CAD | – | |
| 21:30 | | 米国 | 5月 貿易収支 | ★4 | -559億USD | – | |
| 7/8 (水) |
2:00 | | 米国 | 3年債入札結果 | – | – | – |
| 8:50 | | 日本 | 5月 経常収支 | ★5 | 3.90兆円 | – | |
| 11:00 | | ニュージーランド | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.3% | – | |
| 7/9 (木) |
2:00 | | 米国 | 10年債入札結果 | – | – | – |
| 3:00 | | 米国 | FOMC(連邦公開市場委員会) 議事要旨 | ★5 | – | – | |
| 12:35 | | 日本 | 5年債入札結果 | – | – | – | |
| 15:00 | | 日本 | 6月 工作機械受注 前年同月比 速報値 | ★3 | 37.4% | – | |
| 15:00 | | 日本 | 6月 工作機械受注 前月比 速報値 | ★3 | -6.4% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 5月 貿易収支 | ★4 | 145億EUR | 160億EUR | |
| 21:00 | | メキシコ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.9% | 4.1% | |
| 21:00 | | メキシコ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | -0.2% | 0.3% | |
| 21:00 | | メキシコ | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.2% | 4.1% | |
| 21:00 | | メキシコ | 6月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 7/10 (金) |
– | | ニュージーランド | 休場 | – | – | – |
| 2:00 | | 米国 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.6% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 6月 CPI(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | -0.2% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 6月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.7% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 6月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | -0.1% | – | |
| 16:00 | | トルコ | 5月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 6.0% | – | |
| 16:00 | | トルコ | 5月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 3.7% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 5月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 1.8% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 5月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 2.1% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 6月 失業率 | ★3 | 6.6% | 7.0% | |
| 21:30 | | カナダ | 6月 雇用者増減 前年同月比 | ★3 | 14.7万人 | – | |
| 21:30 | | カナダ | 6月 雇用者増減 前月比 | ★3 | 8.8万人 | 10.0万人 |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
