
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15 (月) |
– | | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -2.1% | -1.7% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | 0.2% | 0.5% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 貿易収支 | ★4 | 78億EUR | 125億EUR | |
| 22:15 | | 米国 | 5月 鉱工業生産 前年同月比 | ★4 | 1.4% | 1.9% | |
| 22:15 | | 米国 | 5月 鉱工業生産 前月比 | ★4 | 0.7% | 0.5% | |
| 6/16 (火) |
– | | 南アフリカ | 休場 | – | – | – |
| 昼ごろ | | 日本 | 日銀金融政策決定会合 結果発表 | ★5 | 0.75% | 1.00% | |
| 13:30 | | オーストラリア | 中銀政策金利決定 | ★5 | 4.35% | 4.35% | |
| 15:30 | | 日本 | 日銀植田総裁記者会見 | ★5 | – | – | |
| 6/17 (水) |
2:00 | | 米国 | 20年債入札結果 | – | – | – |
| 7:45 | | ニュージーランド | 1~3月期 経常収支 | ★3 | -59.8億NZD | -33.0億NZD | |
| 8:50 | | 日本 | 5月 貿易収支 速報値 | ★5 | 2992億JPY | -2000億JPY | |
| 8:50 | | 日本 | 4月 機械受注 前年同月比 | ★5 | 5.9% | – | |
| 8:50 | | 日本 | 4月 機械受注 前月比 | ★5 | -9.4% | 7.0% | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 3.1% | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.7% | 0.5% | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.5% | 2.6% | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.7% | 0.3% | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 RPI(小売物価指数)前年同月比 | ★3 | 3.0% | 3.3% | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 RPI(小売物価指数)前月比 | ★3 | 0.7% | 0.5% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 5月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.0% | 4.8% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 5月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 1.1% | 2.0% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 5月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.6% | 4.3% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 5月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.5% | 1.6% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 5月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 3.0% | 3.2% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 5月 HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 1.0% | 0.1% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 5月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 確報値 | ★3 | 2.2% | 2.5% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 5月 コアHICP(消費者物価指数)前月比 速報値 | ★3 | 0.8% | – | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 4月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 2.6% | – | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 4月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.1% | – | |
| 20:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 21:30 | | 米国 | 5月 小売売上高 前年同月比 | ★4 | 4.9% | 4.0% | |
| 21:30 | | 米国 | 5月 小売売上高 前月比 | ★4 | 0.5% | 0.6% | |
| 21:30 | | 米国 | 5月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★4 | 6.3% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 5月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★4 | 0.7% | 0.6% | |
| 6/18 (木) |
3:00 | | 米国 | FOMC(連邦公開市場委員会) | ★5 | 3.75% | 3.75% |
| 3:30 | | 米国 | ウォーシュFRB議長記者会見 | ★5 | – | – | |
| 7:45 | | ニュージーランド | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 | ★3 | 1.3% | 0.7% | |
| 7:45 | | ニュージーランド | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | 0.2% | 0.8% | |
| 10:30 | | オーストラリア | 5月 雇用者増減 前月比 | ★3 | -1.86万人 | – | |
| 10:30 | | オーストラリア | 5月 失業率 | ★3 | 4.5% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 失業保険申請件数 前月比 | ★3 | 2.65万件 | – | |
| 15:00 | | 英国 | 4月 失業率 | ★4 | 5.0% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 4月 雇用者増減 前月比 | ★4 | 14.8万人 | – | |
| 16:30 | | スイス | スイス中銀政策金利決定 | ★5 | 0.0% | 0.0% | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 4月 経常収支 | ★4 | 241億EUR | 256億EUR | |
| 20:00 | | 英国 | 中銀政策金利決定 | ★5 | 3.75% | 3.75% | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 6/19 (金) |
– | | 米国 | 休場 | – | – | – |
| 7:45 | | ニュージーランド | 5月 貿易収支 | ★3 | 19.2億NZドル | 13.0億NZドル | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 1.4% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.1% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品を除く 前年同月比 | ★5 | 1.4% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品を除く 前月比 | ★5 | 0.0% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数)エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 1.9% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 全国CPI(消費者物価指数)エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★5 | -0.2% | – | |
| 8:50 | | 日本 | 日銀金融政策決定会合 議事要旨 | – | – | – | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 0.0% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 5月 小売売上高 前月比 | ★3 | -1.3% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 4月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★3 | 5.6% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 4月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★3 | 1.4% | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
