
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 (月) |
– | | 英国 | 休場 | – | – | – |
| – | | ドイツ | 休場 | – | – | – | |
| – | | スイス | 休場 | – | – | – | |
| – | | 米国 | 休場 | – | – | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 4月 貿易収支 速報値 | ★3 | 59.3億USD | 38.0億USD | |
| 5/26 (火) |
– | | – | – | – | – | – |
| 5/27 (水) |
2:00 | | 米国 | 2年債入札結果 | – | – | – |
| 10:30 | | オーストラリア | 4月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.6% | 5.1% | |
| 10:30 | | オーストラリア | 4月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 1.1% | 1.2% | |
| 11:00 | | ニュージーランド | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.25% | 2.25% | |
| 12:35 | | 日本 | 40年債入札結果 | – | – | – | |
| 20:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 5/28 (木) |
2:00 | | 米国 | 5年債入札結果 | – | – | – |
| 9:30 | | 日本 | 4月 貿易収支 確報値 | ★5 | 6429億JPY | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 4月失業率 | ★3 | 2.4% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 4月 耐久財受注額(輸送用機器を除く) 前月比 | ★4 | 0.9% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 4月 耐久財受注額 前月比 | ★4 | 0.8% | 0.4% | |
| 21:30 | | 米国 | 4月 個人消費支出 前月比 | ★4 | 0.9% | 0.6% | |
| 21:30 | | 米国 | 4月 個人所得 前月比 | ★4 | 0.6% | 0.5% | |
| 21:30 | | 米国 | 4月 PCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 3.5% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 4月 PCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.7% | 0.3% | |
| 21:30 | | 米国 | 4月 コアPCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 3.2% | 3.2% | |
| 21:30 | | 米国 | 4月 コアPCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)前期比年率 確報値 | ★5 | 0.5% | 1.6% | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)前期比 確報値 | ★5 | 0.1% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)デフレーター 前年同期比 | ★3 | 2.6% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)デフレーター 前期比 確報値 | ★3 | 3.7% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 個人消費支出(PCE)前期比年率 | – | 1.9% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 PCE価格指数 前期比年率 | – | 2.9% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 コアPCE価格指数 前期比年率 | – | 2.7% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 21:30 | | カナダ | 1~3月期 経常収支 | ★3 | -7億CAD | – | |
| 22:00 | | 南アフリカ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 6.75% | 6.75% | |
| 5/29 (金) |
2:00 | | 米国 | 7年債入札結果 | – | – | – |
| 8:30 | | 日本 | 5月 都区部CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 1.5% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 都区部CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.5% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 都区部CPI(消費者物価指数) 生鮮食品除く 前年同月比 | ★4 | 1.5% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 都区部CPI(消費者物価指数) 生鮮食品除く 前月比 | ★4 | 0.1% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 都区部CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★4 | 1.9% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 5月 都区部CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★4 | -0.1% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月有効求人倍率 | ★5 | 1.18倍 | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月完全失業率 | ★5 | 2.7% | – | |
| 8:50 | | 日本 | 4月 鉱工業生産 前年同月比 速報値 | ★5 | 2.4% | – | |
| 8:50 | | 日本 | 4月 鉱工業生産 前月比 速報値 | ★5 | -0.4% | – | |
| 12:35 | | 日本 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
| 16:55 | | ドイツ | 5月失業率 | ★4 | 6.4% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 5月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.9% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 5月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.5% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 5月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.9% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 5月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.6% | – | |
| 21:00 | | 南アフリカ | 4月 貿易収支 | ★3 | 318.7億ZAR | – | |
| 21:30 | | カナダ | 3月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 | ★3 | 1.0% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 3月 実質GDP(国内総生産) 前月比 | ★3 | 0.2% | 0.0% | |
| 21:30 | | カナダ | 4月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 速報値 | ★3 | – | – | |
| 21:30 | | カナダ | 4月 実質GDP(国内総生産) 前月比 速報値 | ★3 | – | – | |
| 21:30 | | カナダ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前期比年率 | ★3 | -0.6% | 0.7% | |
| 21:30 | | カナダ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 | ★3 | -0.2% | 0.1% |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
