
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18 (月) |
– | | カナダ | 休場 | – | – | – |
| 12:35 | | 日本 | 5年債入札結果 | – | – | – | |
| 16:00 | | スイス | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)速報値 前年同期比 | ★3 | 0.8% | – | |
| 16:00 | | スイス | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)速報値 前期比 | ★3 | 0.2% | – | |
| 16:00 | | トルコ | 1~3月期 失業率 | ★3 | 8.2% | – | |
| 5/19 (火) |
– | | トルコ | 休場 | – | – | – |
| 8:50 | | 日本 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)年率換算 速報値 | ★5 | 1.3% | 1.8% | |
| 8:50 | | 日本 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)前期比 速報値 | ★5 | 0.3% | 0.4% | |
| 10:30 | | オーストラリア | 中銀政策金利決定 議事要旨 | ★5 | – | – | |
| 13:30 | | 日本 | 3月 鉱工業生産 前年同月比 確報値 | ★5 | 0.4% | 2.3% | |
| 13:30 | | 日本 | 3月 鉱工業生産 前月比 確報値 | ★5 | -2.0% | -0.5% | |
| 15:00 | | 英国 | 3月失業率 | ★4 | 4.9% | 5.3% | |
| 15:00 | | 英国 | 3月 雇用者増減 前月比 | ★4 | 2.4万人 | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 3月 貿易収支 | ★3 | 115億EUR | 350億EUR | |
| 21:30 | | カナダ | 4月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 2.4% | 3.0% | |
| 21:30 | | カナダ | 4月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.9% | – | |
| 5/20 (水) |
– | | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
| 12:35 | | 日本 | 20年債入札結果 | – | – | – | |
| 15:00 | | 英国 | 4月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.3% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 4月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.7% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 4月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.1% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 4月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.4% | – | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 4月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.1% | 4.3% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 4月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.6% | 1.4% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 4月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.2% | 4.2% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 4月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.8% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.6% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 1.3% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 確報値 | ★3 | 2.3% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 コアHICP(消費者物価指数)前月比 速報値 | ★3 | 0.8% | – | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 3月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 1.6% | – | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 3月 小売売上高 前月比 | ★3 | -1.0% | – | |
| 20:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 5/21 (木) |
2:00 | | 米国 | 20年債入札結果 | – | – | – |
| 3:00 | | 米国 | FOMC(連邦公開市場委員会)議事要旨 | ★5 | – | – | |
| 7:45 | | ニュージーランド | 4月 貿易収支 | ★3 | 6.98億NZD | – | |
| 8:00 | | オーストラリア | 5月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 50.7 | – | |
| 8:50 | | 日本 | 4月 貿易収支 速報値 | ★5 | 6670億円 | – | |
| 8:50 | | 日本 | 3月 機械受注 前年同月比 | ★5 | 24.7% | – | |
| 8:50 | | 日本 | 3月 機械受注 前月比 | ★5 | 13.6% | – | |
| 9:30 | | 日本 | 5月 サービス業PMI 速報値 | – | 51.0 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 5月 製造業PMI 速報値 | – | 55.1 | – | |
| 10:30 | | 日本 | 日銀小枝審議委員挨拶 | – | – | – | |
| 10:30 | | オーストラリア | 4月 雇用者増減 前月比 | ★3 | 1.79万人 | – | |
| 10:30 | | オーストラリア | 4月失業率 | ★3 | 4.3% | – | |
| 16:30 | | ドイツ | 5月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 51.4 | – | |
| 16:30 | | ドイツ | 5月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 46.9 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 5月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 52.2 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 5月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 47.6 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 3月 経常収支 | ★4 | 211億EUR | – | |
| 17:30 | | 英国 | 5月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 53.7 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 5月 サービス業PMI 速報値 | – | 52.7 | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 3月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 3.1% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 3月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.9% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 22:45 | | 米国 | 5月 製造業PMI 速報値 | – | 54.5 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 5月 サービス業PMI 速報値 | – | 51.0 | – | |
| 5/22 (金) |
0:00 | | メキシコ | 中銀政策金利決定 議事要旨 | ★5 | – | – |
| 8:30 | | 日本 | 4月 全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 1.5% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月 全国CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.4% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月 全国コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 1.8% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月 全国コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | 0.5% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 2.4% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月 全国CPI(消費者物価指数) エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 0.2% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 4月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 1.7% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 4月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.7% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 確報値 | ★5 | 0.4% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 確報値 | ★5 | 0.3% | – | |
| 16:00 | | トルコ | 4月貿易収支 | ★3 | -112億USD | -80億USD | |
| 21:00 | | メキシコ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 速報値 | ★3 | 1.8% | 0.1% | |
| 21:00 | | メキシコ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 確報値 | ★3 | 0.9% | -0.8% | |
| 21:30 | | カナダ | 3月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★3 | 3.1% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 3月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★3 | 0.5% | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
