
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/27 (月) |
– | | 南アフリカ | 休場 | – | – | – |
| 21:00 | | メキシコ | 3月貿易収支 速報値 | – | -4.62億USD | – | |
| 4/28 (火) |
2:00 | | 米国 | 5年債入札結果 | – | – | – |
| 2:00 | | 米国 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
| 8:30 | | 日本 | 3月有効求人倍率 | ★5 | 1.19倍 | – | |
| 8:30 | | 日本 | 3月完全失業率 | ★5 | 2.6% | – | |
| 9:30 | | 日本 | 3月貿易収支 確報値 | ★5 | 442億JPY | – | |
| 昼ごろ | | 日本 | 日銀政策金利決定 | ★5 | 0.75% | 0.75% | |
| 15:30 | | 日本 | 日銀植田総裁記者会見 | ★5 | – | – | |
| 4/29 (水) |
– | | 日本 | 休場 | – | – | – |
| 2:00 | | 米国 | 7年債入札結果 | – | – | – | |
| 10:30 | | オーストラリア | 3月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.7% | 4.5% | |
| 10:30 | | オーストラリア | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.0% | 1.1% | |
| 10:30 | | オーストラリア | 1~3月 CPI(消費者物価指数) 前期比 | ★3 | 0.6% | 0.5% | |
| 16:00 | | トルコ | 3月失業率 | ★3 | 8.5% | 8.5% | |
| 20:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 4月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.8% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 4月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 1.2% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 4月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.7% | – | |
| 21:00 | | ドイツ | 4月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 1.1% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 耐久財受注額(輸送用機器を除く) 前月比 | ★4 | 0.8% | 0.6% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 耐久財受注額 前月比 | ★4 | -1.4% | – | |
| 22:45 | | カナダ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.25% | 2.25% | |
| 4/30 (木) |
– | | 日本 | 月末 | – | – | – |
| – | | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – | |
| 3:00 | | 米国 | FOMC(連邦公開市場委員会) | ★5 | 3.75% | 3.75% | |
| 3:30 | | 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長会見 | ★5 | – | – | |
| 8:50 | | 日本 | 3月 鉱工業生産 前年同月比 速報値 | ★5 | 0.4% | 3.3% | |
| 8:50 | | 日本 | 3月 鉱工業生産 前月比 速報値 | ★5 | -2.0% | – | |
| 12:35 | | 日本 | 2年債入札結果 | – | – | – | |
| 16:00 | | トルコ | 3月貿易収支 | ★3 | -90億USD | -113億USD | |
| 16:55 | | ドイツ | 4月失業率 | ★4 | 6.3% | – | |
| 17:00 | | ドイツ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 速報値 | ★5 | 0.4% | – | |
| 17:00 | | ドイツ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 速報値 | ★5 | 0.3% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 2.5% | 2.9% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 HICP(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 1.2% | 1.0% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 速報値 | ★3 | 2.3% | 2.4% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 4月 コアHICP(消費者物価指数)前月比 速報値 | ★3 | 0.8% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 3月失業率 | ★4 | 6.2% | 6.2% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前年同期比 速報値 | ★5 | 1.2% | 0.8% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産) 前期比 速報値 | ★5 | 0.2% | 0.0% | |
| 20:00 | | 英国 | 中銀政策金利決定 | ★5 | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | 南アフリカ | 3月貿易収支 | ★3 | 369.2億ZAR | 1300.0億ZAR | |
| 21:00 | | メキシコ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)前年同期比 速報値 | ★3 | 1.8% | 0.1% | |
| 21:00 | | メキシコ | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)前期比 速報値 | ★3 | 0.9% | 0.2% | |
| 21:15 | | ユーロ圏 | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.0% | 2.0% | |
| 21:30 | | カナダ | 2月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 | ★3 | 0.6% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 2月 実質GDP(国内総生産) 前月比 | ★3 | 0.1% | 0.2% | |
| 21:30 | | カナダ | 3月 実質GDP(国内総生産) 前月比 速報値 | ★3 | – | – | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 個人消費支出 前月比 | ★4 | 0.5% | 0.4% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 個人所得 前月比 | ★4 | -0.1% | 0.4% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 PCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 3.3% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 PCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.4% | 0.6% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 コアPCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 3.0% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 コアPCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.4% | 0.3% | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)前期比年率 速報値 | ★5 | 0.5% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)前期比 速報値 | ★5 | 0.1% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 実質GDP(国内総生産)デフレーター 前期比年率 速報値 | ★3 | 3.7% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 個人消費支出(PCE)前期比年率 | – | 1.9% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 PCE価格指数 前期比年率 | – | 2.9% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 1~3月期 コアPCE価格指数 前期比年率 | – | 2.7% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 21:45 | | ユーロ圏 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁会見 | ★4 | – | – | |
| 5/1 (金) |
– | | 日本 | 月初 | – | – | – |
| – | | ドイツ | 休場 | – | – | – | |
| – | | メキシコ | 休場 | – | – | – | |
| – | | 南アフリカ | 休場 | – | – | – | |
| – | | トルコ | 休場 | – | – | – | |
| – | | スイス | 休場 | – | – | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月都区部CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 1.4% | 1.4% | |
| 8:30 | | 日本 | 4月都区部CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.1% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月都区部CPI(消費者物価指数)生鮮食品を除く 前年同月比 | ★4 | 1.7% | 1.7% | |
| 8:30 | | 日本 | 4月都区部CPI(消費者物価指数)生鮮食品を除く 前月比 | ★4 | 0.3% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 4月都区部CPI(消費者物価指数)エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★4 | 2.3% | 2.3% | |
| 8:30 | | 日本 | 4月都区部CPI(消費者物価指数)エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★4 | 0.2% | – | |
| 9:30 | | 日本 | 4月 製造業PMI 確報値 | – | 51.6 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 4月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 51.0 | – | |
| 22:30 | | カナダ | 4月 製造業PMI | ★3 | 50.0 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 4月 製造業PMI | – | 52.3 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 4月ISM製造業景況感指数 | ★4 | 52.7 | 52.5 |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
