
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20 (月) |
– | | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
| 7:45 | | ニュージーランド | 3月貿易収支 | ★3 | -2.57億NZD | 2.70億NZD | |
| 21:30 | | カナダ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 1.8% | 2.5% | |
| 21:30 | | カナダ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.5% | 1.0% | |
| 4/21 (火) |
7:45 | | ニュージーランド | 1~3月期 CPI(消費者物価指数) 前年同期比 | ★3 | 3.1% | 2.8% |
| 7:45 | | ニュージーランド | 1~3月期 CPI(消費者物価指数) 前期比 | ★3 | 0.6% | 0.6% | |
| 15:00 | | 英国 | 2月失業率 | ★4 | 5.2% | 5.3% | |
| 15:00 | | 英国 | 2月雇用者増減 前月比 | ★4 | 8.4万人 | -3.5万人 | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★4 | 3.6% | 2.4% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★4 | 0.5% | 0.3% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 小売売上高 前年同月比 | ★4 | 3.7% | 2.4% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 小売売上高 前月比 | ★4 | 0.6% | 0.4% | |
| 4/22 (水) |
8:50 | | 日本 | 3月貿易収支 速報値 | ★5 | 573億JPY | – |
| 15:00 | | 英国 | 3月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.0% | 3.4% | |
| 15:00 | | 英国 | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.4% | 0.8% | |
| 15:00 | | 英国 | 3月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 3.2% | 2.8% | |
| 15:00 | | 英国 | 3月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.6% | 0.2% | |
| 15:00 | | 英国 | 3月 RPI(小売物価指数)前年同月比 | ★3 | 3.6% | 3.4% | |
| 15:00 | | 英国 | 3月 RPI(小売物価指数)前月比 | ★3 | 0.4% | 0.4% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.0% | 4.1% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.4% | 1.0% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 3月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 3.0% | 3.6% | |
| 17:00 | | 南アフリカ | 3月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.7% | 1.0% | |
| 20:00 | | トルコ | 中銀政策金利決定 | ★5 | 37.0% | – | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 2月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 4.2% | – | |
| 20:00 | | 南アフリカ | 2月 小売売上高 前月比 | ★3 | 0.9% | – | |
| 20:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 4/23 (木) |
– | | トルコ | 休場 | – | – | – |
| 2:00 | | 米国 | 20年債入札結果 | – | – | – | |
| 8:00 | | オーストラリア | 4月 製造業PMI 速報値 | – | 49.8 | – | |
| 8:00 | | オーストラリア | 4月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 46.3 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 4月 製造業PMI 速報値 | – | 51.6 | – | |
| 9:30 | | 日本 | 4月 サービス業PMI 速報値 | – | 53.4 | – | |
| 16:30 | | ドイツ | 4月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 52.2 | – | |
| 16:30 | | ドイツ | 4月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 50.9 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 4月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 51.6 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 4月 サービス業PMI 速報値 | ★3 | 50.2 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 4月 製造業PMI 速報値 | ★3 | 51.0 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 4月 サービス業PMI 速報値 | – | 50.5 | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 2月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 5.0% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 2月 小売売上高 前月比 | ★3 | 1.0% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 22:45 | | 米国 | 4月 製造業PMI 速報値 | – | 52.3 | – | |
| 22:45 | | 米国 | 4月 サービス業PMI 速報値 | – | 49.8 | – | |
| 4/24 (金) |
8:30 | | 日本 | 3月 全国CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★5 | 1.3% | 1.5% |
| 8:30 | | 日本 | 3月 全国CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★5 | -0.2% | 0.2% | |
| 8:30 | | 日本 | 3月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品を除く 前年同月比 | ★5 | 1.6% | 2.0% | |
| 8:30 | | 日本 | 3月 全国CPI(消費者物価指数)生鮮食品を除く 前月比 | ★5 | -0.3% | – | |
| 8:30 | | 日本 | 3月 全国CPI(消費者物価指数)エネルギー・生鮮食品除く 前年同月比 | ★5 | 2.5% | 2.4% | |
| 8:30 | | 日本 | 3月 全国CPI(消費者物価指数)エネルギー・生鮮食品除く 前月比 | ★5 | 0.1% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 3月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 2.5% | – | |
| 15:00 | | 英国 | 3月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.4% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 3月失業率 | ★3 | 2.6% | 3.1% | |
| 21:30 | | カナダ | 2月 小売売上高(自動車を除く) 前年同月比 | ★3 | 2.6% | – | |
| 21:30 | | カナダ | 2月 小売売上高(自動車を除く) 前月比 | ★3 | 0.8% | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
