
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 (月) |
15:15 | | 日本 | 日銀植田総裁挨拶 | – | – | – |
| 16:00 | | トルコ | 2月経常収支 | ★3 | -68.07億USD | – | |
| 4/14 (火) |
12:35 | | 日本 | 20年債入札結果 | – | – | – |
| 13:30 | | 日本 | 2月 鉱工業生産 前年同月比 確報値 | ★5 | 0.7% | – | |
| 13:30 | | 日本 | 2月 鉱工業生産 前月比 確報値 | ★5 | 4.3% | -2.1% | |
| 4/15 (水) |
– | | 日本 | 五十日(ごとうび) ※企業の資金決済需要が多くなる傾向がある | – | – | – |
| 8:50 | | 日本 | 2月機械受注 前年同月比 | ★5 | 13.7% | – | |
| 8:50 | | 日本 | 2月機械受注 前月比 | ★5 | -5.5% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 2月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -1.2% | -0.4% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 2月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -1.5% | 0.8% | |
| 20:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 4/16 (木) |
3:00 | | 米国 | 地区連銀経済報告(ベージュブック) | ★5 | – | – |
| 10:30 | | オーストラリア | 3月雇用者増減 前月比 | ★3 | 4.89万人 | 3.42% | |
| 10:30 | | オーストラリア | 3月失業率 | ★3 | 4.3% | 4.2% | |
| 15:00 | | 英国 | 2月貿易収支 | ★4 | 39.22億GBP | -36.00億GBP | |
| 15:00 | | 英国 | 2月 実質GDP(国内総生産) 前年同月比 | ★3 | 0.8% | 1.0% | |
| 15:00 | | 英国 | 2月 実質GDP(国内総生産) 前月比 | ★3 | 0.0% | 0.1% | |
| 15:00 | | 英国 | 2月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | 0.4% | -0.5% | |
| 15:00 | | 英国 | 2月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -0.1% | 0.2% | |
| 16:30 | | スイス | 中銀政策金利決定 議事要旨 | ★5 | – | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 3月 HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 1.9% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 3月 HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.6% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 3月 コアHICP(消費者物価指数)前年同月比 確報値 | ★3 | 2.4% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 3月 コアHICP(消費者物価指数)前月比 確報値 | ★3 | 0.8% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 22:15 | | 米国 | 3月鉱工業生産 前年同月比 | ★4 | 1.4% | – | |
| 22:15 | | 米国 | 3月鉱工業生産 前月比 | ★4 | 0.2% | – | |
| 4/17 (金) |
17:00 | | ユーロ圏 | 2月経常収支 | ★4 | 380億EUR | – |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 2月貿易収支 | ★4 | 330億EUR | – |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
