
| 発表日 | 時刻 | – | 国 | イベント | 重要度 | 前回 (修正) | 予想値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 (月) |
– | | 南アフリカ | 休場 | – | – | – |
| – | | オーストラリア | 休場 | – | – | – | |
| – | | ドイツ | 休場 | – | – | – | |
| – | | ニュージーランド | 休場 | – | – | – | |
| – | | スイス | 休場 | – | – | – | |
| – | | 英国 | 休場 | – | – | – | |
| 22:30 | | カナダ | 3月 サービス業PMI | – | 46.5 | – | |
| 23:00 | | 米国 | 3月ISM非製造業景況感指数 | – | 56.1 | 54.0 | |
| 4/7 (火) |
8:00 | | オーストラリア | 3月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 52.8 | – |
| 8:50 | | 日本 | 3月外貨準備高 | ★4 | 1.41兆USD | – | |
| 12:35 | | 日本 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
| 16:55 | | ドイツ | 3月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 53.5 | – | |
| 17:00 | | ユーロ圏 | 3月 サービス業PMI 確報値 | ★3 | 51.9 | – | |
| 17:30 | | 英国 | 3月 サービス業PMI 確報値 | – | 53.9 | – | |
| 4/8 (水) |
2:00 | | 米国 | 3年債入札結果 | – | – | – |
| 8:50 | | 日本 | 2月経常収支 | ★5 | 9,416億JPY | 4兆1,000億JPY | |
| 8:50 | | 日本 | 2月貿易収支 | ★5 | -6,004億JPY | – | |
| 11:00 | | ニュージーランド | 中銀政策金利決定 | ★5 | 2.25% | 2.25% | |
| 16:00 | | スイス | 3月スイス失業率 | ★3 | 3.2% | 3.2% | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 2月 小売売上高 前年同月比 | ★3 | 2.0% | – | |
| 18:00 | | ユーロ圏 | 2月 小売売上高 前月比 | ★3 | -0.1% | 0.2% | |
| 20:00 | | 米国 | MBA週間住宅ローン申請指数 | ★4 | – | – | |
| 4/9 (木) |
2:00 | | 米国 | 10年債入札結果 | – | – | – |
| 3:00 | | 米国 | FOMC(連邦公開市場委員会) 議事要旨 | ★5 | – | – | |
| 12:35 | | 日本 | 5年債入札結果 | – | – | – | |
| 15:00 | | 日本 | 3月工作機械受注 前年同月比 速報値 | ★3 | 24.20% | – | |
| 15:00 | | 日本 | 3月工作機械受注 前月比 速報値 | ★3 | 0.80% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 2月貿易収支 | ★4 | 212億EUR | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 2月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -1.2% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 2月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -0.5% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.0% | 4.4% | |
| 21:00 | | メキシコ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.5% | 0.7% | |
| 21:00 | | メキシコ | 3月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★3 | 4.5% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 3月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★3 | 0.5% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 2月 個人消費支出 前月比 | ★4 | 0.4% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 2月 個人所得 前月比 | ★4 | 0.4% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 2月 PCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 2.8% | 2.8% | |
| 21:30 | | 米国 | 2月 PCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.3% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 2月 コアPCEデフレーター 前年同月比 | ★4 | 3.1% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 2月 コアPCEデフレーター 前月比 | ★4 | 0.4% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 実質GDP(国内総生産)前期比年率 確定値 | ★5 | 4.4% | 0.7% | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 実質GDP(国内総生産)前期比 確定値 | ★5 | 1.1% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 実質GDP(国内総生産)デフレーター 前期比年率 確定値 | ★3 | 3.7% | 3.8% | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 実質GDP(国内総生産)デフレーター 前期比 確定値 | ★3 | 0.9% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 個人消費支出(PCE)前期比年率 確報値 | – | 3.5% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 個人消費支出(PCE)前年同期比 確報値 | – | 2.6% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 PCE価格指数 前期比年率 確報値 | – | 2.8% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 PCE価格指数 前年同期比 確報値 | – | 2.7% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 コアPCE価格指数 前期比年率 確報値 | – | 2.9% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 10~12月期 コアPCE価格指数 前年同期比 確報値 | – | 2.9% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 週間新規失業保険申請件数 | ★4 | – | – | |
| 4/10 (金) |
0:00 | | メキシコ | 中銀政策金利決定 議事要旨 | ★5 | – | – |
| 2:00 | | 米国 | 30年債入札結果 | – | – | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 速報値 | ★3 | 1.9% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 速報値 | ★3 | 0.2% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 3月 調和HICP(消費者物価指数) 前年同月比 確報値 | ★3 | 2.0% | – | |
| 15:00 | | ドイツ | 3月 調和HICP(消費者物価指数) 前月比 確報値 | ★3 | 0.4% | – | |
| 16:00 | | トルコ | 2月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -1.8% | – | |
| 16:00 | | トルコ | 2月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -2.8% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 2月 鉱工業生産 前年同月比 | ★3 | -0.1% | – | |
| 21:00 | | メキシコ | 2月 鉱工業生産 前月比 | ★3 | -1.1% | – | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 CPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.4% | 3.0% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 CPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.3% | 0.8% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 コアCPI(消費者物価指数) 前年同月比 | ★4 | 2.5% | 2.6% | |
| 21:30 | | 米国 | 3月 コアCPI(消費者物価指数) 前月比 | ★4 | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | | カナダ | 3月失業率 | ★3 | 6.7% | 6.9% | |
| 21:30 | | カナダ | 3月雇用者増減 前月比 | ★3 | -8.39万人 | 2.00万人 |
【本ページの掲載内容に関するご留意事項】
- 情報提供元:株式会社QUICK
- 本ページに含まれる一部の情報(以下、「本情報」といいます。)に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
- 本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが提供したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源およびLINE証券株式会社は、一切責任を負いません。
- 本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は提供日時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。
